Creación artística el teatro como mediación pedagógica para el aprendizaje de las Matemáticas
dc.contributor.advisor | Llerena, Francisco Alexánder | spa |
dc.contributor.author | Bejarano Peña, Vivian Fernanda | spa |
dc.creator.cedula | 1.022.337.081 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T22:21:55Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T22:21:55Z | |
dc.date.issued | 2020-06-09 | spa |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | In this job as a Research Assistant in the artistic creation Project: theater as a pedagogical mediation for the teaching of Mathematics; the articulation between science and art is proposed, through the creation of a play as a methodology for interest and teaching of mathematics in Colombian elementary school students. The first stage of this project was developed between February and June of 2020 where the goal was to choose the work theme to do the structuring, and elaboration of the dramaturgical script of the play. The dramaturgy was built through the principles of collaborative artistic creation, as a methodology in a virtual dramaturgical laboratory with the research participants, through creation exercises and subsequent assignment of tasks between each meeting prepared by internally chosen working groups. As a result, we had the creation of the two main characters, the general structure of the work and the writing of the first two scenes, which led to finding points of articulation between the performing arts and Mathematics, which contributed significantly to the initial construction of the play. | eng |
dc.description.abstract | En este trabajo como Auxiliar de investigación en el proyecto creación artística el teatro como mediación pedagógica para la enseñanza de las Matemáticas, se plantea la articulación entre la ciencia y el arte, a través de la creación de una obra de teatro como metodología para el interés y enseñanza de las matemáticas en estudiantes de básica colombianos. Este trabajo en su primera etapa se desarrolló en un periodo de un semestre entre Febrero y Junio de 2.020 en donde su objetivo fue elegir el tema a trabajar para pasar a la estructuración, y elaboración del texto dramatúrgico de la obra. La dramaturgia se construyó a través de los principios de la creación artística colaborativa como metodología en un laboratorio dramatúrgico virtual con los participantes de la investigación, mediante ejercicios de creación y posteriormente la asignación de tareas entre cada encuentro elaboradas por grupos de trabajo elegidos internamente. Como resultado tuvimos la creación de los dos personajes principales, la estructura general de la obra y la escritura de las dos primeras escenas logrando encontrar puntos de articulación entre las Matemáticas como ciencia y las artes escénicas que aportaron significativamente en la construcción inicial de la obra. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Licenciado(a) en Artes Escénicas | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Balingit, M. (22 de Febrero de 2016). Teachers are using theater and dance to teach math — and it’s working. The Washingtong post. Recuperado el 1 de Junio de 2020, de https://www.washingtonpost.com/local/education/teachers-are-using-theater-and-dance-to-teach-math--and-its-working/2016/02/22/61f8dc0c-d68b-11e5-b195-2e29a4e13425_story.html | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Complicite. (7 de Mayo de 2018). Ensemble Maths Project [video]. Youtube. Recuperado el 25 de Mayo de 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=BeMpLzzJ3D4 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Erik Stern, K. S. (18 de Noviembre de 2012). TEDx Talks . Obtenido de Math dance: https://www.youtube.com/watch?v=Ws2y-cGoWqQ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Maielli, M. (30 de MARZO de 2016). El sentido de la vida: las matemáticas y la literatura chocan en una nueva obra. The Pittnews. Recuperado el 27 de Mayo de 2020, de https://pittnews.com/article/70065/arts-and-entertainment/the-meaning-of-life-math-and-literature-collide-in-new-play/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Martin, M. (s.f.). Tres cuentos para aprender matemáticas haciendo teatro [Artículo del Blog]. Recuperado el 1 de Junio de 2020, de APRENDIENDO MATEMÁTICAS: https://aprendiendomatematicas.com/aprender-matematicas-haciendo-teatro/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | SCT. (2011). MATHEMART – MATHEMATICS AND THEATRE. Recuperado el 25 de Mayo de 2020, de Social Community theatre center: http://www.socialcommunitytheatre.com/en/projects/mathemart/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Stadler, M. M. (01 de Septiembre de 2010). Primos entre sí, de Omar Gil Álvarez. Recuperado el 26 de Mayo de 2020, de divulgaMAT: http://www.divulgamat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11078&directory=67 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | TEDx Talks. (18 de Noviembre de 2012). Math dance: Erik Stern and Karl Schaffer at TEDxManhattanBeach[video]. Youtube. Recuperado el 2 de Junio de 2020, de TEDx Talks: https://www.youtube.com/watch?v=Ws2y-cGoWqQ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | UAN. (2008). UAN. Recuperado el 1 de Junio de 2020, de Grupo de Investigación en Didáctica de las Artes Escénicas: http://investigacion.uan.edu.co/grupo-de-investigacion-didactica-de-las-artes-escenicas | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | UAN. (2008). UAN. Recuperado el 1 de Junio de 2020, de Formación Investigativa: http://investigacion.uan.edu.co/investigacion/formacion-investigativa | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | UAN. (2008). Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología E Innovación . Obtenido de Mision y Vision: http://investigacion.uan.edu.co/mision-y-objetivos | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | UAN. (2008). Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología E Innovación . Obtenido de Áreas y Líneas de Investigación: http://investigacion.uan.edu.co/investigacion/areas-y-lineas-de-investigacion | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Universidad Antonio Nariño. (2005). Proyecto Educativo Institucional. Obtenido de http://www.uan.edu.co/images/Institucion/ItemsInstitucionales/documentos/PEI.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Universidad Antonio Nariño. (2005). Proyecto Educativo Institucional. Obtenido de http://www.uan.edu.co/images/Institucion/ItemsInstitucionales/documentos/PEI.pdf | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1953 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Bogotá - Ibérica | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | spa |
dc.publisher.program | Licenciatura en Artes Escénicas | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Auxiliar, Investigación, Teatro, Matemáticas, Creación artística | es_ES |
dc.subject.keyword | Assistant, Research, Theater, Mathematics, Artistic creation | es_ES |
dc.title | Creación artística el teatro como mediación pedagógica para el aprendizaje de las Matemáticas | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 2020VivianFernandaBejaranoPeña.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
- Name:
- 2020AutorizacióndeAutores.pdf
- Size:
- 618.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de Autores
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.65 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: