Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7728
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Diseño cálculo y simulación de una máquina trituradora de bolsas plásticas |
metadata.dc.creator: | Sotaquira Robles, Nelson Arnulfo Cely Salamanca, Franklin Yair |
metadata.dc.contributor.advisor: | López Gutiérrez, Víctor Alberto |
Palabras clave : | Reciclaje;residuos sólidos;relleno sanitario;planta de tratamiento de residuos;combustible alterno;economía circular |
Resumen : | To ensure efficiency in the selection and classification stages of a waste treatment plant, these must be outside the bag or packaging that contains them. The proposed bag-opening machine must be a machine specifically designed to break and empty bags of all sizes that reach both urban waste treatment plants and packaging and waste classification plants |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Para asegurar la eficiencia en las etapas de selección y clasificación de una planta de tratamiento de residuos, estos deben estar fuera de la bolsa o embalaje que los contienen. La máquina abre bolsas propuesta, ha de ser una maquina específicamente diseñada para romper y vaciar las bolsas de todos los tamaños que llegan tanto a plantas de tratamiento de residuos urbanos como a plantas de clasificación de envases y residuos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7728 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2022-11-30 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería electromecánica |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.