Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7258
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | De la argumentación a la demostración a través del planteamiento y la resolución de problemas matemáticos con programación |
metadata.dc.creator: | Casilimas Sánchez, Luis Gabriel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Falk de Losada, María |
Palabras clave : | Argumentación;demostración;planteamiento y la resolución de problemas matemáticos |
Resumen : | Mathematics education is becoming more and more enriched to the extent that several research groups, as evidenced in the different international congresses, continue to grow in the field of research, however it is notable that there are groups that are emerging recently, which leads us to think how you can continue advancing in mathematics education. The research aims to characterize the relationship between argumentation and demonstration through the approach and resolution of mathematical problems mediated by programming with students between twelve and thirteen years of age. The activity system is based on Jerome Bruner's discovery learning theory, the resolution of challenging mathematical problems and the use of programs such as Scratch, in which a programming language suitable for children is used, thus facilitating the learning process. meaningful learning, oriented from technology. The research uses a methodology based on a qualitative approach, with an action research design and a methodology specific to the activities. The implementation of the activity system fosters cognitive development in students, the development of mathematical thinking, the construction of arguments, the relationship between argumentation and demonstration, creativity, autonomous learning, cooperative work, the use of programming and the creation of algorithms, the results obtained from this research suggest that the argumentation gives rise to the demonstration that is developed throughout the process and the way to show the solutions of the problems is through programming |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La educación matemática cada vez se enriquece más en la medida que varios grupos de investigación como se evidencia en los diferentes congresos internacionales siguen creciendo en el campo de la investigación, sin embargo, es notable que hay grupos que van surgiendo recientemente lo que lleva a pensar cómo se puede seguir avanzando en la educación matemática. La investigación tiene como objetivo caracterizar la relación entre la argumentación y la demostración a través del planteamiento y la resolución de problemas matemáticos mediados por la programación con estudiantes entre los 12 y los 13 años de edad. El sistema de actividades se sustenta en la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, la resolución de problemas matemáticos retadores y el uso de programas como Scratch, en el cual se utiliza un lenguaje de programación adecuado para los niños, facilitando así el proceso de aprendizaje significativo, orientado desde la tecnología. En la investigación se utiliza una metodología basada en un enfoque cualitativo, con un diseño de investigación acción y una metodología propia de las actividades. La implementación del sistema de actividades propicia en los estudiantes el desarrollo cognitivo, el desarrollo del pensamiento matemático, la construcción de argumentos, la relación de la argumentación y la demostración, la creatividad, el aprendizaje autónomo, el trabajo cooperativo, el uso de programación y la creación de algoritmos, los resultados obtenidos de esta investigación sugieren que la argumentación da lugar a la demostración que se desarrolla en todo el proceso y la manera de mostrar las soluciones de los problemas es a través de la programación |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7258 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-14 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Acta.LuisCasilimas_.pdf Restricted Access | 1.39 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_T.G-LuisCasilimas.pdf | 4.16 MB | Visualizar/Abrir |
2022_Autorización.Luis Casilimas_.pdf Restricted Access | 450.97 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons