Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Falk de Losada, María | - |
dc.coverage.spatial | Colombia(Bogotá,Dc) | es_ES |
dc.creator | Casilimas Sánchez, Luis Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T20:52:46Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T20:52:46Z | - |
dc.date.created | 2022-06-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7258 | - |
dc.description.abstract | Mathematics education is becoming more and more enriched to the extent that several research groups, as evidenced in the different international congresses, continue to grow in the field of research, however it is notable that there are groups that are emerging recently, which leads us to think how you can continue advancing in mathematics education. The research aims to characterize the relationship between argumentation and demonstration through the approach and resolution of mathematical problems mediated by programming with students between twelve and thirteen years of age. The activity system is based on Jerome Bruner's discovery learning theory, the resolution of challenging mathematical problems and the use of programs such as Scratch, in which a programming language suitable for children is used, thus facilitating the learning process. meaningful learning, oriented from technology. The research uses a methodology based on a qualitative approach, with an action research design and a methodology specific to the activities. The implementation of the activity system fosters cognitive development in students, the development of mathematical thinking, the construction of arguments, the relationship between argumentation and demonstration, creativity, autonomous learning, cooperative work, the use of programming and the creation of algorithms, the results obtained from this research suggest that the argumentation gives rise to the demonstration that is developed throughout the process and the way to show the solutions of the problems is through programming | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La educación matemática cada vez se enriquece más en la medida que varios grupos de investigación como se evidencia en los diferentes congresos internacionales siguen creciendo en el campo de la investigación, sin embargo, es notable que hay grupos que van surgiendo recientemente lo que lleva a pensar cómo se puede seguir avanzando en la educación matemática. La investigación tiene como objetivo caracterizar la relación entre la argumentación y la demostración a través del planteamiento y la resolución de problemas matemáticos mediados por la programación con estudiantes entre los 12 y los 13 años de edad. El sistema de actividades se sustenta en la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner, la resolución de problemas matemáticos retadores y el uso de programas como Scratch, en el cual se utiliza un lenguaje de programación adecuado para los niños, facilitando así el proceso de aprendizaje significativo, orientado desde la tecnología. En la investigación se utiliza una metodología basada en un enfoque cualitativo, con un diseño de investigación acción y una metodología propia de las actividades. La implementación del sistema de actividades propicia en los estudiantes el desarrollo cognitivo, el desarrollo del pensamiento matemático, la construcción de argumentos, la relación de la argumentación y la demostración, la creatividad, el aprendizaje autónomo, el trabajo cooperativo, el uso de programación y la creación de algoritmos, los resultados obtenidos de esta investigación sugieren que la argumentación da lugar a la demostración que se desarrolla en todo el proceso y la manera de mostrar las soluciones de los problemas es a través de la programación | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Argumentación | es_ES |
dc.subject | demostración | es_ES |
dc.subject | planteamiento y la resolución de problemas matemáticos | es_ES |
dc.title | De la argumentación a la demostración a través del planteamiento y la resolución de problemas matemáticos con programación | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Matemática | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Argumentation | es_ES |
dc.subject.keyword | proof | es_ES |
dc.subject.keyword | approach and resolution of mathematical problems | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 11th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 11). (2019). Proceedings. Utrecht, Netherlands | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 13th International Congress in Mathematics Education (ICME 13). (2016). Acta de encuentro. Hamburgo, Alemania | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | 14th International Congress in Mathematics Education (ICME 14). (2020-21). Acta de encuentro. Shanghai, China | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Acosta, E., Rodríguez, F., & Camargo, L. (2002). Exploración, construcción, argumentación y demostración en la solución de un problema. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Albano, G., Dello Iacono U. & Mariotti, M.A. (2019). A computer-based environment for argumenting and proving in geometry (CERME 11). Proceedings. Utrecht, Netherlands, (pp. 729-730) | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Aguilera, N. (2021). Matemáticas y programación con Python para ingenierías. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ausubel, D. P. (1964). Some psychological and educational limitations of learning by discovery. The arithmetic teacher, 11(5), 290-302. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Báez, J. y Pérez, T. (2009). La Investigación cualitativa. Madrid. Segunda edición, 2009, ESIC. p. 24 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bruner, J. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge, MA: Harvard University Press | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bruner, J. S. (1961). The act of discovery. Harvard educational review. | es_ES |
dc.description.degreename | Magíster en Educación Matemática | es_ES |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10542022282 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Acta.LuisCasilimas_.pdf Restricted Access | 1.39 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_T.G-LuisCasilimas.pdf | 4.16 MB | Visualizar/Abrir |
2022_Autorización.Luis Casilimas_.pdf Restricted Access | 450.97 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons