Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7158
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Enseñanza de ecuaciones lineales mediante la modelación matemática, la gamificación y la resolución de problemas retadores en estudiantes de grado octavo del colegio Gustavo Restrepo |
metadata.dc.creator: | Ramírez Arcos, Edgardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Chacón Guerrero, Gerardo |
Palabras clave : | Enseñanza de ecuaciones lineales;modelación matemática;gamificación;resolución de problemas retadores |
Resumen : | Teaching of linear equations through mathematical modeling, gamification and the resolution of challenging problems in eighth grade students of the Gustavo Restrepo School constitutes a contribution to mathematical didactics in the domain of algebra, regarding the teaching-learning of linear equations, integrating strategies and pedagogical methods with gamification processes, seeking to make the learning process autonomous in students, who by committing to play assume their own risk of learning accompanied by their peers and the teacher, in which a redefinition of roles occurs within the classroom and in the way of solving problems, with a starting point in everyday events mixed with playful activities designed to achieve learning, as if they were games. An action-research methodology framed in the qualitative paradigm is used and an innovative assessment system is used that follows the IDEAL problemsolving method. The results show that this didactic process, although it initially requires efforts on the part of the teacher, finally leads to a successful learning process in which all the students acted to overcome challenges, correctly attack the enemy, generate a strategy or manage well. resources among others, which was evaluated through descriptors such as the use of words, visual mediators, narratives and routines, and although each of the students independently solved the problems at a different pace, they all identified how the algebraic expressions are related with a real situation and how useful algebraic expressions are to solve new questions. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La enseñanza de ecuaciones lineales mediante la modelación matemática, la gamificación y la resolución de problemas retadores en estudiantes de grado octavo del colegio Gustavo Restrepo constituye un aporte a la didáctica matemática en el dominio del algebra, respecto de la enseñanza aprendizaje de ecuaciones lineales, integrando estrategias y métodos pedagógicos con procesos de gamificación, en procura de hacer autónomo el proceso de aprendizaje en los estudiantes, quienes al comprometerse a jugar asumen su propio riesgo de aprender acompañados por sus compañeros y el docente, en lo que ocurre una resignificación de roles dentro del aula de clase y en la forma de resolver problemas, con punto de partida en eventos cotidianos mezclados con actividades lúdicas diseñadas para alcanzar aprendizajes, como si se tratara de juegos. Se utiliza una metodología de investigación-acción enmarcada en el paradigma cualitativo y se emplea un sistema de valoración innovador que sigue el método de resolución de problemas IDEAL. Los resultados muestran que este proceso didáctico, aunque requiere en principio esfuerzos por parte del docente, finalmente conduce a un proceso aprendizaje exitoso en el que la totalidad de los estudiantes actuaron para superar desafíos, embestir correctamente al enemigo, generar una estrategia o administrar bien los recursos entre otros, lo que se evaluó mediante descriptores como el Uso de la palabra, Mediadores visuales, Narrativas y Rutinas, y si bien cada uno de los estudiantes resolvió con autonomía los problemas a diferente ritmo, todos identificaron cómo se relacionan las expresiones algebraicas con una situación real y lo útiles que son las expresiones algebraicas para resolver nuevos interrogantes . |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7158 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-13 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Edgardo Ramírez.pdf | 2.28 MB | Visualizar/Abrir |
2022_EdgardoRamírez_Autorización.pdf | 1.26 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons