Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7158
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chacón Guerrero, Gerardo | - |
dc.coverage.spatial | Colombia(Bogotá D.C) | es_ES |
dc.creator | Ramírez Arcos, Edgardo | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T15:31:27Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T15:31:27Z | - |
dc.date.created | 2022-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7158 | - |
dc.description.abstract | Teaching of linear equations through mathematical modeling, gamification and the resolution of challenging problems in eighth grade students of the Gustavo Restrepo School constitutes a contribution to mathematical didactics in the domain of algebra, regarding the teaching-learning of linear equations, integrating strategies and pedagogical methods with gamification processes, seeking to make the learning process autonomous in students, who by committing to play assume their own risk of learning accompanied by their peers and the teacher, in which a redefinition of roles occurs within the classroom and in the way of solving problems, with a starting point in everyday events mixed with playful activities designed to achieve learning, as if they were games. An action-research methodology framed in the qualitative paradigm is used and an innovative assessment system is used that follows the IDEAL problemsolving method. The results show that this didactic process, although it initially requires efforts on the part of the teacher, finally leads to a successful learning process in which all the students acted to overcome challenges, correctly attack the enemy, generate a strategy or manage well. resources among others, which was evaluated through descriptors such as the use of words, visual mediators, narratives and routines, and although each of the students independently solved the problems at a different pace, they all identified how the algebraic expressions are related with a real situation and how useful algebraic expressions are to solve new questions. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La enseñanza de ecuaciones lineales mediante la modelación matemática, la gamificación y la resolución de problemas retadores en estudiantes de grado octavo del colegio Gustavo Restrepo constituye un aporte a la didáctica matemática en el dominio del algebra, respecto de la enseñanza aprendizaje de ecuaciones lineales, integrando estrategias y métodos pedagógicos con procesos de gamificación, en procura de hacer autónomo el proceso de aprendizaje en los estudiantes, quienes al comprometerse a jugar asumen su propio riesgo de aprender acompañados por sus compañeros y el docente, en lo que ocurre una resignificación de roles dentro del aula de clase y en la forma de resolver problemas, con punto de partida en eventos cotidianos mezclados con actividades lúdicas diseñadas para alcanzar aprendizajes, como si se tratara de juegos. Se utiliza una metodología de investigación-acción enmarcada en el paradigma cualitativo y se emplea un sistema de valoración innovador que sigue el método de resolución de problemas IDEAL. Los resultados muestran que este proceso didáctico, aunque requiere en principio esfuerzos por parte del docente, finalmente conduce a un proceso aprendizaje exitoso en el que la totalidad de los estudiantes actuaron para superar desafíos, embestir correctamente al enemigo, generar una estrategia o administrar bien los recursos entre otros, lo que se evaluó mediante descriptores como el Uso de la palabra, Mediadores visuales, Narrativas y Rutinas, y si bien cada uno de los estudiantes resolvió con autonomía los problemas a diferente ritmo, todos identificaron cómo se relacionan las expresiones algebraicas con una situación real y lo útiles que son las expresiones algebraicas para resolver nuevos interrogantes . | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Enseñanza de ecuaciones lineales | es_ES |
dc.subject | modelación matemática | es_ES |
dc.subject | gamificación | es_ES |
dc.subject | resolución de problemas retadores | es_ES |
dc.title | Enseñanza de ecuaciones lineales mediante la modelación matemática, la gamificación y la resolución de problemas retadores en estudiantes de grado octavo del colegio Gustavo Restrepo | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Matemática | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Teaching of linear equations | es_ES |
dc.subject.keyword | mathematical modeling | es_ES |
dc.subject.keyword | gamification | es_ES |
dc.subject.keyword | solving challenging problems | es_ES |
dc.type.spa | Tesis y disertaciones (Maestría y/o Doctorado) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Barreal, J., & Jannes, G. (2019). La narrativa como herramienta docente dentro de la gamificación de la estadística en el Grado en Turismo. . Madrid: Universidad complutense. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bausela, E. (1984). La Docencia a Través De La Investigación–Acción. Revista Iberoamericana de Educación, 1-10. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bernal, J. (2018). Desarrollo pedagógico Constructivista con enfoque en el Aprendizaje Significativo del contenido: Educación Vial para usuarios, niños (a) de 9 a 11 años, para la organización Mil Ideas Internet, ubicada en la ciudad de Bogotá, localidad . Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Botero, L. (2014). Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza de la factorización utilizando geometría, para los cursos básicos de matemáticas en el primer semestre universitario (trabajo de maestría). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Boza, A., & Conde, S. (3 de 12 de 2015). Web 2.0 en educación superior: formación, actitud, uso, impacto, dificultades y herramientas. Obtenido de https://doi.org/10.1344/der.2015.28.45-58: https://doi.org/10.1344/der.2015.28.45-58 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Brito, M., Alemán, I., Fraga, E., Para, J., & Arias, R. (2011). Papel de la modelación matemática en la formación de los ingenieros. Ingeniería Mecánica. Vol. 14. No. 2, mayo-agosto, 2011, 129-139 . | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Burke, B. (2014). Gamify: how gamification motivates people to do extraordinary things . Brookline: Bibliomotion, Inc. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Campistrous, L. &. (1996). Aprende a resolver problemas aritméticos. La Habana:: Editorial Pueblo y Educación. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Chou, Y. K. (2017). Los ocho principios de la gamificación; jugar para competir mejor. https://www.youtube.com/watch?v=1bK8qG3nIgI. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Clemens, S., & Daffer, P. (1998). Geometría. Mexico: Pearson Educación. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Contreras, R., & Eguia, L. (2017). Gamificación en aulas universitarias. Bellaterra: Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona, 10-18. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Falk, M. (2001). Olimpiadas de Matemáticas : retos , logros ( y frustraciones ). Boletín de la Asociación Matemática Venezolana, Vol. VIII, No. 1 (2001) 15, 15-26. | es_ES |
dc.description.degreename | Magíster en Educación Matemática | es_ES |
dc.description.degreelevel | Maestría | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | es_ES |
dc.audience | General | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 10541722039 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Federmán | es_ES |
dc.description.degreetype | Investigación | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Edgardo Ramírez.pdf | 2.28 MB | Visualizar/Abrir |
2022_EdgardoRamírez_Autorización.pdf | 1.26 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons