Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6101
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis de adopción de nuevas tecnologías para el aumento de la competitividad en la extracción de carbón en el Municipio de Socha - Boyacá |
metadata.dc.creator: | Ulloa Ayala, Yanitza Contreras Sandoval, Sergio Alexander |
metadata.dc.contributor.advisor: | Amaya Gonzalez, Luis Felipe |
Palabras clave : | Innovación;vigilancia tecnológica;competitividad. |
Resumen : | The present project consists of elaborating a methodological design for the adoption of new technologies in the municipality of Socha, Boyacá, which contemplates a mixed type investigation, by studying qualitative and quantitative variables with descriptive, exploratory and applied approaches; Its methodology is focused on four phases to comply with the established objectives and is based on some activities to be developed; The first phase aims to characterize the coal extraction companies present in the municipality of Socha, in terms of their extraction methods, research capacity and investment in new technologies: the second phase will be to carry out an evaluation identifying the variables that influence the competitiveness of companies and their ability to adopt new technologies, through the application of a data collection instrument, which in this case will be the survey, in the third phase a study of technological surveillance will be carried out, to know with what kind of technologies are counted by companies and in the fourth phase the methodology for the implementation of technology adoption strategies in companies in the municipality of Socha, Boyacá will be designed. Likewise, the concepts of competitiveness and innovation, the importance that the coal mining sector has had in Colombia through the implementation of technologies in the extraction processes and the contribution that coal has in the country's gross domestic product are explained. A period of eight months has been stipulated for this project, for its proper development and will focus mainly on companies in the municipality of Socha, Boyacá. Without less appreciating the other companies in this department, since it is a methodological proposal that can be implemented in any company with extraction and exploitation activities of mineral coal. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La presente investigación tuvo como fin obtener un diseño metodológico acerca de la adopción de nuevas tecnologías en el municipio de Socha en el departamento de Boyacá, lo cual contempla una investigación de corte mixto dado que, al estudiar variables cualitativas y cuantitativas, presentan enfoques descriptivos, exploratorios y aplicados; La metodología mixta va enfocada en cuatro fases que son planteadas para dar cumplimiento a los objetivos establecidos y se sustenta en unas actividades para poder ser desarrollado; la primera fase tiene como propósito caracterizar a las empresas extractoras de carbón presentes en el municipio de Socha, en cuanto a sus métodos de extracción, capacidad de investigación e inversión en nuevas tecnologías: la segunda fase será realizar una evaluación identificando las variables que influyen en la competitividad de las empresas y su capacidad para adoptar nuevas tecnologías, mediante la aplicación de un instrumento de recolección de datos, que en este caso será la encuesta, en la tercera fase se efectuará un estudio de vigilancia tecnológica, para saber con qué clase de tecnologías cuentan las empresas y en la cuarta fase se diseñará la metodología de implementación de estrategias de adopción de tecnología en las empresas del municipio de Socha, Boyacá. Así mismo se explican los conceptos de competitividad e innovación, la trascendencia que ha tenido el sector minero de carbón en Colombia mediante la implementación de tecnologías en los procesos de extracción y el aporte que el carbón tiene en el producto interno bruto del país. Para este proyecto se tiene estipulado un tiempo de ocho meses, para su debido desarrollo y se enfocará principalmente en las empresas del municipio de Socha, Boyacá. Sin menos preciar a las demás empresas de este departamento, ya que es una propuesta metodológica susceptible de ser implementada en cualquier empresa con actividades de extracción y explotación de carbón mineral. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6101 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Duitama |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2022-03-05 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons