Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2244
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Construcción de nociones geométricas y desarrollo del pensamiento geométrico en estudiantes de la escuela primaria por medio de demostraciones visuales |
metadata.dc.creator: | Barreiro Masmela, Karen Tatiana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Falk de Losada, Mary |
Palabras clave : | Demostraciones visuales;Desarrollo del pensamiento geométrico;Escuela primaria;Teorema de Pitágoras;Construcciones con regla y compás;Representación |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The purpose of this research study is to explore the construction of visual demonstrations based on geometric notions that appear in Book 1 of Euclid´s Elements by students eight to ten years old from private schools located in the city of Neiva and the municipality of Rivera, Huila. The methodology of the research is based on research as design, since each subsequent activity takes into account what happened in the previous activity in order to redesign it. Nine activities were designed which were implemented virtually with 24 students. The first activities were designed to allow students to understand and construct with ruler and compass different objects and notions posed in Euclid´s Elements Book 1, in order to identify their particularities. In the final activities, puzzles were used to build valid conjectures to be proven visually and with the support of manipulatable material. Each activity designed begins with constructions with ruler and compass supported by home-made videos that show a step by step process for each of them. Finally, in each activity problems of independent thought are posed that allow the students to develop their geometric thinking. The implementation and analysis of each of the activities and the results of the survey given to the students allowed the identification and analysis of the strategies used by students in the process of solving the different activities, and the verification that young students can effectively start activities related to proving by designing and redesigning activities that lead the student to think mathematically. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El propósito de esta investigación es la construcción de demostraciones visuales a partir de las nociones geométricas planteadas en el Libro I de los Elementos de Euclides en estudiantes de ocho a diez años de colegios privados ubicados en la ciudad de Neiva y municipio de Rivera Huila. La metodología desarrollada está basada en la metodología del diseño, ya que cada actividad posterior toma en cuenta lo que sucedió en la actividad anterior para rediseñar. Se diseñaron nueve actividades, las cuales fueron implementadas con 24 estudiantes de manera virtual. Las primeras actividades se diseñaron en busca que los estudiantes comprendieran algunas nociones geométricas planteadas en el Libro I de los Elementos de Euclides, con el fin de identificar sus particularidades. En las actividades finales, se usaron rompecabezas para construir conjeturas válidas para demostrar a partir de la visualización y material manipulativo. En el proceso de solución de cada actividad planteada se inicia con construcciones con regla y compás apoyado de videos caseros que mostraban un paso a paso de cada una de ellas. Finalmente, en cada actividad se plantea actividades de pensamiento independiente que permiten desarrollar pensamiento geométrico en los estudiantes. La implementación y análisis de cada una de las actividades y los resultados de la encuesta permitieron evidenciar las estrategias utilizadas por los estudiantes en el proceso de solución de las diferentes actividades, y comprobar que efectivamente se pueden iniciar con actividades demostrativas a partir de demostraciones visuales con estudiantes de ocho a diez años a través de material manipulativo diseñando y rediseñando actividades que hagan que el estudiante piense matemáticamente. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2244 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2020-12-11 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021KarenTatianaBarreiroMasmela.pdf Restricted Access | 3.13 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 260.04 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons