Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1836
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Análisis de la relación entre el crecimiento del PIB frente a la firma de los TLC en Colombia y el impacto para el país tras la firma de un acuerdo comercial con Japón. |
metadata.dc.creator: | García Daza, Johan Stiven Hernández Orozco, Luisa Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Barreto Hernández, William Farid Aviles Rangel, Daniel Mauricio |
Palabras clave : | acuerdo comercial;arancel;balanza comercial;barreras administrativas;barreras no arancelarias;exportación;importación;PIB;Socio comercial;economía;negociación;inversión extranjera;competidores;déficit;superávit;productos |
Descripción : | Propia |
Resumen : | The present research has the objetive to show the influence that can have the setting of TLC between Colombia and Japan base don projections regarding historical behaviour in the comercial relationship beteween both contries, we can observe that Japann could be a great patner for Colombia because of export levels and national GDP would increase. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La presente investigación tiene como fin mostrar la influencia que puede tener la firma del TLC entre Colombia y Japón, basándose en proyecciones respecto al comportamiento histórico en la relación comercial entre ambos países, se observa que Japón llegaría a ser un gran aliado para Colombia ya que los niveles de exportación y PIB nacional aumentarían. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1836 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-12-02 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 3.22 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020JohanStivenGarciaDaza.pdf | 1.86 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons