Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1836
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barreto Hernández, William Farid | - |
dc.contributor.advisor | Aviles Rangel, Daniel Mauricio | - |
dc.creator | García Daza, Johan Stiven | - |
dc.creator | Hernández Orozco, Luisa Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T21:37:39Z | - |
dc.date.available | 2021-02-24T21:37:39Z | - |
dc.date.created | 2020-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1836 | - |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | The present research has the objetive to show the influence that can have the setting of TLC between Colombia and Japan base don projections regarding historical behaviour in the comercial relationship beteween both contries, we can observe that Japann could be a great patner for Colombia because of export levels and national GDP would increase. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La presente investigación tiene como fin mostrar la influencia que puede tener la firma del TLC entre Colombia y Japón, basándose en proyecciones respecto al comportamiento histórico en la relación comercial entre ambos países, se observa que Japón llegaría a ser un gran aliado para Colombia ya que los niveles de exportación y PIB nacional aumentarían. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | acuerdo comercial | es_ES |
dc.subject | arancel | es_ES |
dc.subject | balanza comercial | es_ES |
dc.subject | barreras administrativas | es_ES |
dc.subject | barreras no arancelarias | es_ES |
dc.subject | exportación | es_ES |
dc.subject | importación | es_ES |
dc.subject | PIB | es_ES |
dc.subject | Socio comercial | es_ES |
dc.subject | economía | es_ES |
dc.subject | negociación | es_ES |
dc.subject | inversión extranjera | es_ES |
dc.subject | competidores | es_ES |
dc.subject | déficit | es_ES |
dc.subject | superávit | es_ES |
dc.subject | productos | es_ES |
dc.title | Análisis de la relación entre el crecimiento del PIB frente a la firma de los TLC en Colombia y el impacto para el país tras la firma de un acuerdo comercial con Japón. | es_ES |
dc.publisher.program | Comercio Internacional | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | comercial agreement | es_ES |
dc.subject.keyword | tariff | es_ES |
dc.subject.keyword | trade balance | es_ES |
dc.subject.keyword | administrative barriers | es_ES |
dc.subject.keyword | non-tariff barriers | es_ES |
dc.subject.keyword | export | es_ES |
dc.subject.keyword | import | es_ES |
dc.subject.keyword | GDP | es_ES |
dc.subject.keyword | trade partner | es_ES |
dc.subject.keyword | negotiation | es_ES |
dc.subject.keyword | economy | es_ES |
dc.subject.keyword | foreign investment | es_ES |
dc.subject.keyword | competitors | es_ES |
dc.subject.keyword | deficit | es_ES |
dc.subject.keyword | surplus | es_ES |
dc.subject.keyword | products | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Lujitor S.A.S. Historia del comercio, https://sites.google.com/site/lujitor2sas/comercio-exterior/unidad-1 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Embajada del Japón en el Uruguay, Información general, Territorio https://www.uy.emb-japan.go.jp/espanol/Info%20Japon/Introduccion%20Info%20Japon.htm | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Pardo Martínez, Clara Inés. “El reto de invertir en ciencia, tecnología e innovación en Colombia”. Portafolio, sección economía, 2019. https://www.portafolio.co/economia/el-reto-de-invertir-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion-en-colombia-529537 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Villalobos, Torres, Lourdes Rocío. Fundamentos de comercio internacional, Editorial Miguel Ángel Porrúa, 2006. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouansp/detail.action?docID=3228921. Created from bibliouansp on 2020-03-25 19:34:49. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Rojas Rojas Jorge. El Mercantilismo, Pontificia Universidad Católica de Perú, 2004. http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/DDD234.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Iturriaga renato. La mano invisible de Adam Smith. Articulo correo ciencia [2010] https://www.cimat.mx/sites/default/files/Sala_de_prensa/lamanoinvisible-1.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Tratados de libre comercio. Ministerio comercio, industria y turismo http://www.tlc.gov.co/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gerencie.com [2018]. “¿Que es el proteccionismo?” Gerencie.com (17 de abril, 2018). Fecha de consulta, 04 de abril de 2020. https://www.gerencie.com/que-es-el-proteccionismo.html Petit Primera, José Gregorio. [2014]. “la teoría económica de la integración y sus principios fundamentales”. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. XX (1):137-162.fecha de Consulta 14 de abril de 2020. PP. 139. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | “teorías del comercio internacional, teoría de la disponibilidad” (30 de abril, 2016). Fecha de consulta 14 de abril de 2020. http://tciusb.blogspot.com/2016/06/teoria-de-la-disponibilidad.html | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Guevara Rosero, Grace Carolina; Soraya Gabriela Jarrín Feijóo [2011]. “Análisis del flujo comercial entre los países de américa del sur y el resto del mundo utilizando un modelo gravitacional del comercio, período 1990-2008.” Escuela politécnica Nacional de Ecuador (enero, 2011), pp 44. Fecha de consulta, 04 de ABRIL de 2020. https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/3755/1/CD-3557.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Narváez Escobar Fabricio [2010]. “Importación de tractocamiones producidos en Brasil hacia el Ecuador para su uso temporal con reexportación hacia el mismo país, en beneficio del sector privado.” Universidad de las Américas (2010), pp 6-8. Fecha de consulta, 04 de ABRIL de 2020. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Emaldi Abasolo, Iñaki Aitor. “Un análisis empírico de los determinantes de la especialización productiva y comercial de Euskadi”. Universidad de Lancaster. pp 214-215 file:///C:/Users/Luisa%20Fernanda/Downloads/DialnetUnAnalisisEmpiricoDeLosDeterminantesDeLaEspecializ-273494.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Blanco Estevez Adrian [2020]. “El profundo, pero transitorio, impacto del COVID-19 en la economía latinoamericana”. Real Instituto Elcano Royal Institute. Fecha de consulta 22 de agosto de 2020. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari63-2020-blanco-profundo-pero-transitorio-impacto-covid-19-en-economia-latinoamericana | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Maldonado, Ricardo. (2020). “43,5 % de la población desocupada perdió el empleo por la pandemia”. El tiempo. Fecha de consulta 13 de septiembre de 2020. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-y-cuarentena-cifras-del-desempleo-en-colombia-en-mayo-de-2020-512906 | es_ES |
dc.description.degreename | Profesional en Comercio Internacional | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 1022399843 | es_ES |
dc.creator.cedula | 1233495477 | es_ES |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | - |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizaciondeAutores.pdf Restricted Access | 3.22 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020JohanStivenGarciaDaza.pdf | 1.86 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons