Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1710
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Plan de mercadeo Lactycol Company |
metadata.dc.creator: | Moreno Villegas, Johan Sebastian |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bernal Romero, Ricardo |
Palabras clave : | mercadeo;publicidad;Pymes;estrategias de marketing;marketing |
Resumen : | In the following document, a marketing plan will be developed for the Lactycol Company, a company that belongs to the group of SMES, with 3 years of experience in the market, but with high expectations of transcending in competitive matters. Within the development of the document, concepts and theoretical ideas of experts and professionals in administrative management and marketing will be captured. As a starting point, a diagnosis of the company will be carried out to find out and evaluate how the organization's administrative, productive and commercial processes are developing. The diagnosis will promote strategies that allow the implementation of basic but efficient information collection methods when it comes to knowing the consumer's perception of a product, as well as their preferences and purchasing habits. Additionally, the data collected will create marketing mix tactics that are accurate to reach the consumer's eye |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el siguiente documento se desarrollar un plan de mercadeo para la empresa Lactycol Company, una empresa que pertenece al grupo de las PYMES, con 3 años de experiencia en el mercado, pero con muchas expectativas de trascender en materia competitiva. Dentro del desarrollo del documento se plasmarán conceptos e ideas teóricas de expertos y profesionales en gestión administrativa y mercadotecnia. Como punto inicial se hará un diagnóstico de la empresa para saber y evaluar cómo se están desarrollando los procesos administrativos, productivos y comerciales de la organización, del diagnóstico se impulsarán estrategias que permitan implementar métodos de recolección de información básica pero eficientes a la hora de saber la percepción que tiene el consumidor sobre un producto, así mismo sus preferencias y hábitos de compra. Adicionalmente con los datos recolectados se crearán tácticas de marketing mix que sean precisas para llegar al ojo del consumidor. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1710 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2020-05-29 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2020AutorizacióndeAutores.pdf Restricted Access | 232.18 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2020JohanSebastianMorenoVillegas.pdf | 3.99 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons