Evaluación del plan de saneamiento de redes menores por combinación en vertimientos, de los barrios Claret e Inglés Localidad de Rafael Uribe en Bogotá D.C
dc.contributor.advisor | Molina Gallego, Carlos Martín | |
dc.contributor.author | Rangel Alvarez, Nayith | |
dc.date.accessioned | 2024-10-12T15:37:06Z | |
dc.date.available | 2024-10-12T15:37:06Z | |
dc.date.created | 2024-05-17 | |
dc.date.issued | 2024-10-12 | |
dc.description | Propia | |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to evaluate the sanitary and rainwater conditions of the Claret and Inglés neighborhoods located in the Rafael Uribe district of Bogotá. The research methodology applied in this study is based on evaluating the discharge systems (EAAB-ESPn.d.2020). | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | |
dc.description.degreetype | Investigación | |
dc.description.notes | Presencial | |
dc.description.sponsorship | UAN Proyectos de ciencia, tecnología, innovación y creación artística | |
dc.description.tableofcontents | El estudio realizado tiene como finalidad evaluar las condiciones de aguas sanitarias y lluvias de los barrios Claret e Inglés ubicados en la localidad de Rafael Uribe en Bogotá. La metodología de investigación aplicada en este estudio se basa en evaluar los sistemas de vertimientos (EAAB-ESP s. f.2020) | |
dc.description.version | final | |
dc.format.medium | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/11602 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Civil | |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Colombia | en |
dc.rights.accessrights | Acceso restringido | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | |
dc.source.bibliographicCitation | Asanza Moreira, D. E., & García Jiménez, L. I. (2023). Análisis de infiltración, identificación de conexiones erradas y selección de tecnologías convencionales y no convencionales para la rehabilitación de las redes de alcantarillado sanitario de la ciudadela La Alborada. http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/59536 | |
dc.source.bibliographicCitation | Brito, R. S., Almeida, M. C., Silva, N., Barreto, S., & Veríssimo, F. (2022). Assessing intermittent saline inflows in urban water systems. Water Science and Technology, 85(1), 90- 103. Scopus. https://doi.org/10.2166/wst.2021.622 | |
dc.source.bibliographicCitation | CAD Reader-Fast , Measurement—Aplicaciones en Google Play. (s. f.). Recuperado 21 de abril de 2024, de https://play.google.com/store/apps/details?id=com.glodon.drawingexplorer&hl=es | |
dc.source.bibliographicCitation | Chen, S., Qin, H.-P., Zheng, Y., & Fu, G. (2019). Spatial variations of pollutants from sewer interception system overflow. Journal of Environmental Management, 233, 748-756. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.082 | |
dc.source.bibliographicCitation | Contreras Bernal, S. R. (2016). Evaluación de las conexiones erradas y vertimientos al sistema sanitario y pluvial de la zona 2 de la Empresa de Acueducto de Bogotá. http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/7356 | |
dc.source.bibliographicCitation | de Simone Souza, H. H., de Morais Lima, P., Medeiros, D. L., Vieira, J., Filho, F. J. C. M., Paulo, P. L., Fullana-i-Palmer, P., & Boncz, M. Á. (2023). Environmental assessment of on-site source-separated wastewater treatment and reuse systems for resource recovery in a sustainable sanitation view. Science of the Total Environment, 895. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165122 | |
dc.source.bibliographicCitation | DocumentotecnicoDTS.pdf. (s. f.). Recuperado 29 de octubre de 2023, de https://www.acueducto.com.co/wps/html/resources/empresa/DocumentotecnicoDTS.pdf | |
dc.source.bibliographicCitation | Environmental assessment of on-site source-separated wastewater treatment and reuse systems for resource recovery in a sustainable sanitation view—ScienceDirect. (s. f.). Recuperado 23 de abril de 2024, de https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uan.edu.co/science/article/pii/S0048969723037452?via%3Dihub | |
dc.source.bibliographicCitation | García Martínez, L. N. (2021). Pasantía en la empresa I.H.T S.A.S para la revisión del alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Montevideo central, franco y granjas de techo con enfoque a las tecnologías Trenchless. instname:Universidad Antonio Nariño. http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2140 | |
dc.subject | Vertimientos | |
dc.subject | Colectores | |
dc.subject | Filtración | |
dc.subject | Conexiones erradas | |
dc.subject.keyword | Discharges | |
dc.subject.keyword | Collectors | |
dc.subject.keyword | Collapses | |
dc.subject.keyword | Filtration | |
dc.title | Evaluación del plan de saneamiento de redes menores por combinación en vertimientos, de los barrios Claret e Inglés Localidad de Rafael Uribe en Bogotá D.C | |
dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.document | Estudio exploratorio | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/PID | |
dc.type.version | Versión final del autor, Versión aceptada para publicar |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- 2024_Nayith Rangel
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
- Name:
- 2024_NayithRangel_Acta
- Size:
- 170.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta
- Name:
- 2024_NayithRangel_Anexo
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anexo
- Name:
- 2024_NayithRangel_Autorización
- Size:
- 610.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización