Estudio de factibilidad para la creación de una empresa transformadora de plástico a fibra textil en Boyacá
dc.contributor.advisor | Hernández Ávila, Sandra Patricia | spa |
dc.contributor.author | Perez Martinez, Nelson Yamit | spa |
dc.coverage.spatial | Boyacá(Colombia) | spa |
dc.creator.cedula | 20411728177 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-18T18:56:57Z | |
dc.date.available | 2023-02-18T18:56:57Z | |
dc.date.issued | 2022-11-29 | spa |
dc.description.abstract | In the subsequent research work, the focus was on making the feasibility for the creation of a company that transforms plastic (PET) into textile thread in the department of Boyacá, where the research was carried out from the pollution generated by plastic to our ecosystem and see this problem as an opportunity to improve both the environment and economically. | eng |
dc.description.abstract | En el posterior trabajo de investigación se focalizó en realizar la viabilidad para la creación de una empresa transformadora de plástico (PET) a hilo textil en el departamento de Boyacá, donde se desarrolló la investigación desde la contaminación que genera el plástico a nuestro ecosistema y ver este problema como una oportunidad de mejora tanto del medio ambiente como económicamente. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.description.degreetype | Monografía | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cámara de Comercio de, C. de C. de. (2020). Cluster de Prendas de Vestir, Cámara de Comercio de Bogotá. https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-deVestir/Noticias/2020/Diciembre-2020/El-sistema-moda-en-Colombia-se-recuperara-en-2022 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Camara de comercio Tunja. (2022). Camara de Comercio Tunja.xlsx. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Economipedia. (2022). Punto de equilibrio—Qué es, definición y concepto | 2022 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | |Ekored. (2019). Ekored. https://ekored.co/nosotro | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Enka. (2022). Quienes somos—Enka. https://www.enka.com.co/la-empresa/quienessomos/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Legiscomex. (2019). Ecohilandes, la primera tela 100% ecológica producida en Colombia. https://www.legiscomex.com/Documentos/ecohilandes-tela-ecologica-producidacolombia-actualizacion | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Boyaca7dias. (2021, julio 31). Tunja está entre las 10 ciudades capitales del país con mayor tasa de desempleo. Boyacá 7 Días. https://boyaca7dias.com.co/2021/07/31/tunja-estaentre-las-10-ciudades-capitales-del-pais-con-mayor-tasa-de-desempleo/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | El Financiero. (2020, enero 23). ¿Por qué el plástico tarda tanto tiempo en degradarse? El Financiero. https://www.elfinanciero.com.mx/el-preguntario/por-que-el-plastico-tarda-tantotiempo-en-degradarse/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | EcoPortal.net, E. (2019, noviembre 28). Mujeres transforman botellas de plástico en hilos aptos para la artesanía textil. EcoPortal.net. https://www.ecoportal.net/paises/mujeres-reciclajebotellas/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Sora Camargo, R. A. (2020). Estudios realizados sobre procesos de transformación de residuos plásticos en el municipio de Boyacá departamento de Boyacá a partir de la producción de póstes de plástico residual. https://repository.ean.edu.co/handle/10882/10012 | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7604 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Tunja | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | PET | es_ES |
dc.subject | medio ambiente | es_ES |
dc.subject | fibra de hilo | es_ES |
dc.subject | estudio de mercado | es_ES |
dc.subject.keyword | PET | es_ES |
dc.subject.keyword | environment | es_ES |
dc.subject.keyword | yarn fiber | es_ES |
dc.subject.keyword | market study. | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa transformadora de plástico a fibra textil en Boyacá | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2022_NelsonYamitPèrezMartìnez.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2022_NelsonYamitPèrezMartìnez_Autorizaciòn.pdf
- Size:
- 893.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2022_NelsonYamitPèrezMartìnez_ Acta.pdf
- Size:
- 456.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: