Implementación de un banco de pruebas de laboratorio con rotores Savonius que permita la caracterización de curvas de rendimiento
dc.contributor.advisor | Fábregas Villegas, Jonathan | spa |
dc.contributor.advisor | Ramírez Restrepo, Rafael Antonio | spa |
dc.contributor.author | Torres Avila, Anderson David | spa |
dc.contributor.author | Bermúdez Ortiz, Adalberto Ángel | spa |
dc.creator.cedula | 20452119804 | spa |
dc.creator.cedula | 20452119353 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-27T21:25:14Z | |
dc.date.available | 2023-10-27T21:25:14Z | |
dc.date.issued | 2023-06-02 | spa |
dc.description.abstract | This project proposed the implementation of a test bench for laboratory with the use of the Savonius rotors that allow the characterization and collection of their yield curves to do tests and adaptations focused on the potential analysis of Eolic resources by the Universidad Antonio Nariño (UAN)’s students from sede Puerto Colombia. Hence, students can strength their acquired knowledge throughout their educational careers. | eng |
dc.description.abstract | En este proyecto se efectuó la propuesta de implementar un banco de pruebas para laboratorio con el uso de rotores Savonius que permita la caracterización y obtención de sus curvas de rendimiento con el objetivo de realizar pruebas y adaptaciones enfocadas en el análisis del potencial de recurso eólico por parte de los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño (UAN), sede Puerto Colombia. De este modo, el estudiantado puede fortalecer los conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria educativa. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Mecánico(a) | spa |
dc.description.degreetype | Proyecto | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | 1] ARISTIZÁBAL, L. M., CORREA, J., MACÍAS, J. A. R., & FLÓREZ, D. A, “IMPLEMENTACIÓN DE AYUDAS DIDÁCTICAS PARA EL ESTUDIO Y LA ENSEÑANZA DE MECANISMOS”, EN 2° CONGRESO LATINOAMERICANO DE INGENIERIA - RETOS EN LA FORMACION DE INGENIEROS EN LA ERA DIGITAL - ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN INGENIERÍA, CARTAGENA DE INDIAS, (2019), PP. 1-9. [2] FRANCO RAMIREZ, J. S., & GAMBOA BAQUERO, K. J, “DISEÑO DE UN BANCO DIDÁCTICO PARA ENSAYOS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA”, TESIS DE TECNOLOGOS MECANICOS, UNIV. DIST. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, BOGOTA, COLOMBIA, (2020). [3] DANDUN MAHESA PRABOWOPUTRA, ADITYA RIO PRABOWO, “EFFECT OF THE PHASE-SHIFT ANGLE ON THE VERTICAL AXIS SAVONIUS WIND TURBINE PERFORMANCE AS A RENEWABLE-ENERGY HARVESTING INSTRUMENT”, ENERGY REPORTS, VOLUME 8, SUPPLEMENT 9, (2022). [4] XIRAN LIU, DAN ZHAO, NAY LIN OO, “NUMERICAL PREDICTION OF THE POWER COEFFICIENT IMPROVEMENTS OF THREE LATERALLY ALIGNED SAVONIUS WIND TURBINES ABOVE A FORWARD FACING STEP”, JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS, VOLUME 228, (2022). [5] KHALED R. ABDELAZIZ, MOHAMED A.A. NAWAR, AHAMED RAMADAN, YOUSSEF A. ATTAI, MOHAMED H. MOHAMED, “PERFORMANCE INVESTIGATION OF A SAVONIUS ROTOR BY VARYING THE BLADE ARC ANGLES”, OCEAN ENGINEERING, VOLUME 260, (2022). [6] “AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LA CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES EN LO REFERENTE A LAS INGENIERÍAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONES AFINES”, CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONES AFINES, RESOLUCIÓN 50 DEL 2008. [7] ALGARIN, C. ROBLES, OMAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, "UN PANORAMA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MUNDO, LATINOAMÉRICA Y COLOMBIA.", ESPACIOS, VOL. 39, N° 10, (2018). [8] CASTRO SÁNCHEZ, WILLIAM ALBERTO, “VENTAJAS DEL APROVECHAMIENTO DEL VIENTO EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EÓLICOS EN COLOMBIA”, TESIS DE INGENIERIA INDUSTRIAL, UNIV. MILITAR NUEVA GRANADA, BOGOTA, COLOMBIA, (2019). [9] SOSAPANTA SALAS, JOSEPH CAMILO, "ENERGÍA EÓLICA EN COLOMBIA: PANORAMA Y PERSPECTIVAS BAJO LA TRIPLE CUENTA DE RESULTADOS.", TESIS DE M.S, UNIV. NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA, (2020). [10] PEDROZO TAPIA, STEPHANIE LORENA. "DISEÑO Y PRUEBA DE DESEMPEÑO DE UN ROTOR TIPO SAVONIUS PARA EXTRACCIÓN DENERGÍA A PARTIR DEL FLUJO VEHICULAR.", TESIS DE INGENIERIA MECANICA, UNIV. DE LOS ANDES, BOGOTA, COLOMBIA, (2021). | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8814 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Puerto Colombia Barranquilla | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Mecánica | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | rotores Savonius | es_ES |
dc.subject.keyword | Banco de pruebas, curvas de rendimiento, Energía eólica, Rotor Savonius, Instrumentación de medición. | es_ES |
dc.title | Implementación de un banco de pruebas de laboratorio con rotores Savonius que permita la caracterización de curvas de rendimiento | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 2023_AndersonTorres_AdalbertoBermudezz
- Size:
- 4.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- proyecto
- Name:
- 2023_AndersonTorres_Autorización
- Size:
- 725.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- autorizacion anderson
- Name:
- 2023_AdalbertoBermudez._Autorización
- Size:
- 684.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- autorizacion adalberto
- Name:
- 2023_AdalbertoBermudez_Acta.pdf
- Size:
- 154.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- acta adalberto
- Name:
- 2023_AndersonTorres_Acta
- Size:
- 155.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- acta anderson