Estudio de factibilidad para la exportación de arándanos azules deshidratados del departamento de Boyacá con destino al mercado de Florida -Estados Unidos
dc.contributor.advisor | Cáceres Rodríguez, Willyam | spa |
dc.contributor.author | Vargas Nova, Carlos Andres | spa |
dc.contributor.author | Vergara Forero, Edwin Alejandro | spa |
dc.coverage.spatial | Florida-Estados Unidos | spa |
dc.creator.cedula | 20701925213 | spa |
dc.creator.cedula | 20701926206 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T01:28:20Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T01:28:20Z | |
dc.date.issued | 2023-05-30 | spa |
dc.description.abstract | The department of Boyacá, in Colombia, offers favorable climatic conditions and suitable land for the production of high-quality blueberries. With the aim of adding value to this Colombian agricultural product, a feasibility study has been conducted to assess the viability of exporting dried blueberries to the market in Florida, United States. | eng |
dc.description.abstract | El departamento de Boyacá, en Colombia, ofrece condiciones climáticas y tierras propicias para la producción de arándanos azules de alta calidad. Con el objetivo de agregar valor a este producto agrícola colombiano, se ha llevado a cabo un estudio de factibilidad para evaluar la viabilidad de exportar arándanos azules deshidratados hacia el mercado de Florida, Estados Unidos. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Comercio Internacional | spa |
dc.description.degreetype | Investigación | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Agropecuario, I. C. (2013). El ABC de la Admisibilidad Sanitaria para los productos agropecuarios colombianos en los mercados internacionales. Obtenido de https://www.ica.gov.co/getattachment/2bfd4e0d-9d4f-4e2a-b252-a22d44d5a03a/ABCde-la-Admisibilidad-Sanitaria-1.aspx | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Alimentos, I. N. (2011). Obtenido de https://www.invima.gov.co/web/guest/inicio | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Alvarado, G., & Cantos, K. (2015). Plan de exportación de productos agroindustriales del Ecuador en el sector alimenticio: frutas deshidratadas hacia Berlín-Alemania. Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador. Obtenido de https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10019/1/UPS-GT001022.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bancolombia. (12 de Febrero de 2019). Bancolombia . Obtenido de https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/comercio-internacional/comoexportar-a-estados-unidos | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Boyacá, G. d. (21 de Junio de 2012). GOV.CO. Obtenido de https://www.boyaca.gov.co/localizacion/#:~:text=Boyac%C3%A1%20cuenta%20con%2 023.189%20Km2,de%20la%20regi%C3%B3n%20Andina%20Colombiana.&text=El%2 0Departamento%20de%20Boyac%C3%A1%20se,consiguiente%2C%20su%20latitud%2 0es%20norte. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Caballero, F. (01 de Marzo de 2020). Economipedia. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Carrillo, M. (19 de Noviembre de 2019). Blueberries Consulting. Obtenido de https://blueberriesconsulting.com/industria-del-arandano-colombia-crecera-desdeboyaca/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cebrián, J. (21 de Marzo de 2026). WEBCONSULTAS. Obtenido de https://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/plantas-medicinales/que-es-elarandano-principios-activos | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | CEREM Global Business School. (20 de Febrero de 2023). Obtenido de https://www.cerem.pe/blog/mercados-internacionales-en-que-consiste-y-cuales-son-suscaracteristicas#:~:text=Los%20mercados%20internacionales%20son%20los,remuneraci %C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20a%20nivel%20mundial. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Drug, A. F. (s.f.). Requisitos de la FDA para el etiquetado de alimentos | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8443 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Tunja | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Comercio Internacional | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Arándanos azules | es_ES |
dc.subject | Florida | es_ES |
dc.subject.keyword | Export | es_ES |
dc.subject.keyword | blueberries | es_ES |
dc.subject.keyword | Florida | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la exportación de arándanos azules deshidratados del departamento de Boyacá con destino al mercado de Florida -Estados Unidos | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2023_ CarlosAndrèsVargasNova.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2023_ CarlosAndrèsVargasNova_AutorizacionAutores.pdf
- Size:
- 865.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2023_ CarlosAndrèsVargasNova_Acta.pdf
- Size:
- 358.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: