Comprensiones de la Violencia Intrafamiliar en Quince Niños Y Niñas de 7 A 9 Años, Que Asisten A un Hogar de Apoyo Hagamos La Diferencia a Población En Situación de Vulnerabilidad de La Localidad Rafael Uribe Uribe De Bogotá
dc.audience | Especializada | |
dc.contributor.advisor | González Gómez, Yanine | |
dc.contributor.author | Chavarria Barrantes, Lineth | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T16:23:41Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T16:23:41Z | |
dc.date.created | 2016-07-08 | |
dc.date.issued | 2024-10-23 | |
dc.description.abstract | The present work of degree, it had as intention analyze the comprehensions that have of the violence intrafamiliar the children and girls from 7 to 9 years. To give fulfillment to this aim, a qualitative investigation appeared with a narrative design, using the interview and the participative workshops like technologies of compilation of information and the analysis of content like technology of analysis. The subjects of the sample were 15 minors of whom they represent to a home of support to population in situation of vulnerability of the locality Rafael Uribe Uribe of Bogotá. For the presentation of the results, it was considered to be the pictures of analysis, categorizing every story of the minors, maps of analysis and finally the analysis of the stories of the minors. The results showed that every minor has knowledge and approximation to the violence in the family, due to the exhibition there was analyzed that many of the minors are possessed by affective lacks and dynamic diffuse relatives who allow to demonstrate the needs of every minor as the lack of values and rules, there are no established roles and a bad administration of the authority is demonstrated. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | |
dc.description.degreetype | Monografía | |
dc.description.notes | Presencial | |
dc.description.tableofcontents | El presente trabajo de grado, tuvo como propósito analizar las comprensiones que tienen de la violencia intrafamiliar los niños y niñas de 7 a 9 años. Para dar cumplimiento a este objetivo, se planteó una investigación cualitativa con un diseño narrativo, utilizando la entrevista y los talleres participativos como técnicas de recolección de información y el análisis de contenido como técnica de análisis. Los sujetos de la muestra fueron 15 menores de que asisten a un hogar de apoyo a población en situación de vulnerabilidad de la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá. Para la presentación de los resultados, se consideró los cuadros de análisis, categorizando cada narración de los menores, mapas de análisis y por último el análisis de las narraciones de los menores. Los resultados mostraron que cada menor tiene conocimiento y acercamiento a la violencia en la familia, debido a la exposición se analizó que muchos de los menores poseen carencias afectivas y dinámicas familiares difusas que permiten evidenciar las necesidades de cada menor como la falta de valores y reglas, no hay roles establecidos y se evidencia una mala administración de la autoridad. | |
dc.description.version | final | |
dc.format.medium | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/11708 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | |
dc.publisher.program | Psicología | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | |
dc.source.bibliographicCitation | Arranz, E. (2000). Interacción entre hermanos y desarrollo psicológico, una propuesta educativa, Rev. De Innovación Educativa, 10, 311-331. | |
dc.source.bibliographicCitation | Arranz, E. Olabarrieta, F. Yenez, F. y Martín, J. (2001). Percepciones de las Relaciones entre hermanos/as en niños/as de 8 a 11 años, Rev. Psicología General y aplicada, 3 (54), 225-441 | |
dc.source.bibliographicCitation | Arranz, E. Olabarrieta, F. Yenez, F. y Martín, J. (2001). Relaciones entre hermanos/as y desarrollo psicológico en escolares. Rev. Infancia y aprendizaje, 24 (3), 361-377. | |
dc.source.bibliographicCitation | Araujo, Kathya, Virginia y Amalia (2000). El surgimiento de la violencia doméstica como problema público y objeto de políticas”. Cepal. 133-145. | |
dc.source.bibliographicCitation | Apego y pérdida: redescubriendo a John Bowlby, María Eugenia Moneta C. (2014) Rev Chil Pediatr; 85 (3): 265-268, Volumen 85 - Número 3. | |
dc.source.bibliographicCitation | Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar. Programa de Prevención al Acogimiento (2002) Taula de Solidaritat. Memoria. (Doc. No publicado). | |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., Secretaría de Gobierno, Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, Cambio Real, (2002). Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, Diagnóstico de la localidad de Rafael Uribe Uribe. | |
dc.source.bibliographicCitation | Análisis del ciclo vital de la estructura familiar y sus principales problemas en algunas familias mexicanas. (2013). Jaime Montalvo Reyna, María Rosario Espinosa Salcido y Angélica Pérez Arredondo. Alternativas en Psicología. Revista Semestral. Tercera Época. Año XVII. Número 28. | |
dc.source.bibliographicCitation | Bateson, G. y otros autores, (1971). Interacción familiar, Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires. | |
dc.source.bibliographicCitation | Bernardo, M. (1962). Títeres y niños. Buenos Aires: Eudeba. | |
dc.source.bibliographicCitation | Bouché, H., & Hidalgo, F. (2006). Mediación y Orientación Familiar. Madrid: Dykinson D.L. | |
dc.subject | Violencia intrafamiliar | |
dc.subject | dinámicas familiares | |
dc.subject | maltrato | |
dc.subject | violencia psicológica | |
dc.subject | violencia física | |
dc.subject | carencias afectivas | |
dc.subject.keyword | Violence intrafamiliar | |
dc.subject.keyword | familiar dynamics | |
dc.subject.keyword | mistreatment | |
dc.subject.keyword | psychological violence | |
dc.subject.keyword | affective lacks | |
dc.title | Comprensiones de la Violencia Intrafamiliar en Quince Niños Y Niñas de 7 A 9 Años, Que Asisten A un Hogar de Apoyo Hagamos La Diferencia a Población En Situación de Vulnerabilidad de La Localidad Rafael Uribe Uribe De Bogotá | |
dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.document | Estudio descriptivo | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/PIC | |
dc.type.version | Versión final del autor, Versión aceptada para publicar |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 2016_LinethChavarriaBarrantes_Acta
- Size:
- 985.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta
- Name:
- 2016_LinethChavarriaBarrantes
- Size:
- 1.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado