Diseño de un Sistema de Generación Eléctrica Fotovoltaica para la Comunidad Amaichon en el Corregimiento Mayapo, Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira
dc.contributor.advisor | Cajal Barros, Juan Vicente | spa |
dc.contributor.author | Borrego Mejía, Sidel Iván | spa |
dc.creator.cedula | 21131619053 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T15:42:16Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T15:42:16Z | |
dc.date.issued | 2023-06-30 | spa |
dc.description.abstract | This project has as objective; design a photovoltaic electricity generation system for the Amaichon community in the corregimiento of Mayapo, Manaure Municipality. Electricity services are essential for the integral development of a population and its inhabitants. The sun is a source of energy that contributes to science to find sustainable alternatives for vulnerable peoples. The study methodology had a quantitative approach, a design proposal for a photovoltaic power generation system was presented, establishing its cost benefit. The results obtained show that the implementation of this photovoltaic electricity generation system will benefit the 19 inhabitants who live in 4 houses and do not have energy for their home. It is recommended that the Amaichon community continue with the management of the project in the entities of the Colombian government or organizations that can collaborate in its implementation for the benefit of the population. Also, it is recommended to use not only solar energy, but also wind power generation. | eng |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo; diseñar un sistema de generación eléctrica fotovoltaica para la comunidad Amaichon en el corregimiento de Mayapo, Municipio Manaure. Los servicios de electricidad son fundamentales para el desarrollo integral de una población y sus habitantes. El sol es una fuente de energía que contribuye con la ciencia para buscar alternativas sustentables a los pueblos vulnerables. La metodología del estudio tuvo un enfoque cuantitativo, se presentó una propuesta de diseño para un sistema de generación eléctrica fotovoltaica, estableciendo el costo beneficio del mismo. Los resultados obtenidos, demuestran que con la implementación de este sistema de generación eléctrica fotovoltaica se beneficiaran los 19 habitantes que residen en 4 viviendas y no disponen de energía para su hogar Se recomienda a la comunidad de Amaichon continuar con la gestión del proyecto en las entidades del gobierno colombiano u organizaciones que puedan colaborar en su implementación para el beneficio de la población. También, se recomienda el aprovechamiento no solo de la energía solar, sino, la generación eléctrica Eólica. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electromecánico(a) | spa |
dc.description.degreetype | Monografía | spa |
dc.description.notes | Distancia | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Harper, E. (2017). El ABC de las energías renovables en los sistemas eléctricos. México: Limusa. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | IDEAM. (2019). Atlas de la radiación solar en Colombia. Bogotá: UPME. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill. (2016). | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Martínez, B. y Mora, A. (2022). Diseño e implementación de un sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica en vivienda en zona rural donde no llega el tendido eléctrico situado en el Golfo de Guayaquil - comunidad masa 2. Trabajo de grado. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador. Recuperado de: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/22810/1/UPS-GT003826.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Valverde Granja, Agustín, Vargas Galván, Giovanni Andrés, García Arboleda, Mauricio, y Díaz Figueroa, John Edisson. (2022). Impacto de la implementación del sistema de riego con energía solar en cultivos de limón. Revista Logos Ciencia & Tecnología, 14 (2), 90-107. Epub 13 de agosto de 2022. https://doi.org/10.22335/rlct.v14i2.1571 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Carmargo, L. y Garzón, P. (2018). Evaluación de la implementación de energía solar fotovoltaica en la ganadería sostenible en toca, Boyacá. Trabajo de grado. Universidad Católica de Colombia. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Montalvo, D. (2017). Análisis y diseño del alumbrado en espacios exteriores utilizando lámparas LED microcontroladas, alimentadas por un sistema de energía solar fotovoltaico. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Santiago Guayaquil. Ecuador. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Vélez, J. y Figueroa J. (2017). Diseño de un sistema de alumbrado público con suministro de energía solar fotovoltaica en la urbanización valle del sol Girardot – Cundinamarca. Trabajo de grado. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Girardot, Colombia. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Rabiul Islam, M. S., Pejush, & Kumar Ghosh, S. (2017). Prospect and Advancement of Solar Irrigation in Bangladesh: A Review. Energy Reviews, (77), 406422. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.052 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Zhang, J., Liu, J., Campana, P. E., Zhang, R., Yan, J., y Gao, X. (2014). Model of Evapotranspiration and Groundwater Level Based on Photovoltaic Water Pumping System. Applied Energy, (136), 1132-1137. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.05.045 | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8844 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Riohacha | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights | Acceso a solo metadatos | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Generación eléctrica fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | radiación solar | es_ES |
dc.subject | comunidad Amaichon | es_ES |
dc.subject | energía solar | es_ES |
dc.subject.keyword | Photovoltaic electricity generation | es_ES |
dc.subject.keyword | solar radiation | es_ES |
dc.subject.keyword | Amaichon community | es_ES |
dc.subject.keyword | solar energy | es_ES |
dc.title | Diseño de un Sistema de Generación Eléctrica Fotovoltaica para la Comunidad Amaichon en el Corregimiento Mayapo, Municipio de Manaure, Departamento de La Guajira | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | General | spa |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- 2023_SidelIvánBorregoMejía
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento Final
- Name:
- 2023_SidelIvánBorregoMejía_Anexo
- Size:
- 368.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anteproyecto
- Name:
- 2023_SidelIvánBorregoMejía_Autorizacion
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de Autor
- Name:
- 2023_SidelIvánBorregoMejía_Acta
- Size:
- 212.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Sustentación