Diseño De Un Sistema De Red Eléctrica Hasta Uso Final Para Una Torre De Ocho Apartamentos De Vivienda Unifamiliar En El Municipio De Restrepo (Meta)
dc.contributor.advisor | Bulla Espinosa, Jhonattan | spa |
dc.contributor.author | Cesar Andrés Reyes | spa |
dc.contributor.author | Jhon Edward Pardo Diaz | spa |
dc.coverage.spatial | Restrepo (Meta, Colombia) | spa |
dc.creator.cedula | 21131629890 | spa |
dc.creator.cedula | 21131626837 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-04T21:53:18Z | |
dc.date.available | 2021-10-04T21:53:18Z | |
dc.date.issued | 2021-06-04 | spa |
dc.description.abstract | This proposal describes the methodological process to carry out; the design of an electrical system until final use for a building consisting of eight single-family housing apartments located in the municipality of Restrepo (Meta), as well as the common areas that comprise it. The design includes load calculations for each apartment, general services in order to obtain data for the installation of the respective load and transformation centers, conductors, protections and the respective electrical elements that each apartment comprises where the corresponding standards are met. for its future implementation. | eng |
dc.description.abstract | La presente propuesta describe el proceso metodológico tendiente a realizar; el diseño de un sistema eléctrico hasta uso final para un edificio compuesto por ocho apartamentos de vivienda unifamiliar ubicados en el municipio de Restrepo (Meta), así como de las zonas comunes que lo componen. El diseño comprende cálculos de carga para cada apartamento, servicios generales con el fin de obtener datos para la instalación de los respectivos centros de carga y transformación, conductores, protecciones y los respectivos elementos eléctricos que comprende cada apartamento en donde se cumplan con las normas correspondientes para su futura implementación. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electromecánico(a) | spa |
dc.description.degreetype | Proyecto | spa |
dc.description.notes | Distancia | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | carpintero, j. d. (2016). con los riesgos no me arriesgo. bogota: universidad distrital. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cedenar, S. (2010). normas de diseño de construccion de sistemas de distribucion electricos de Cedenar. san juan de pasto: Cedenar. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Centelsa. (2020). Centelsa. Obtenido de https://www.centelsa.com/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Codensa, E. . (04 de 10 de 2018). Enel codensa. Obtenido de https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/ingl%C3%A9s/2-1-6-technicalstandards/transformer-station-construction-standards-for-undergroundgrids/CTS%20525-1.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | conte. (14 de noviembre de 2019). conte. Obtenido de https://www.conte.org.co/en-2018- murieron-180-colombianos-por-accidentes-electricos/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | EPM. (2006). Medida de resistividad electrica del suelo RA6-014. medellin | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gomez, R. R. (s.f.). Teoria y diseño de sistemas de tierras. Obtenido de Ruelsa: http://www.ruelsa.com/notas/tierras/pe70.html | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | meta, v. e. (12 de 07 de 2020). vive el meta. Obtenido de https://www.viveelmeta.com/fallaselectricas-conjunto-morichal-constructora-amarilo-3392/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | NTC 2797, N. T. (1990). NTC 2797. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Retie, R. R. (2013). RETIE. COLOMBIA | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/4960 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Villavicencio | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | conductores eléctricos | es_ES |
dc.subject | potencia reactiva | es_ES |
dc.subject | tablero eléctrico | es_ES |
dc.subject.keyword | electrical conductors | es_ES |
dc.subject.keyword | reactive power | es_ES |
dc.subject.keyword | electrical panel | es_ES |
dc.title | Diseño De Un Sistema De Red Eléctrica Hasta Uso Final Para Una Torre De Ocho Apartamentos De Vivienda Unifamiliar En El Municipio De Restrepo (Meta) | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
- Name:
- TG2021-1 John Pardo _ Cesar Reyes.pdf
- Size:
- 4.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2021AutorizacióndeAutores1.pdf
- Size:
- 762.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2021AutorizacióndeAutores2.pdf
- Size:
- 456.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- Actadesustentación.pdf
- Size:
- 489.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: