Equipo electromecánico para el control de aves en los cultivos de arroz
dc.contributor.advisor | Carvajal Labastida, Ciro Antonio | spa |
dc.contributor.author | Jiménez Otero, William Jahir | spa |
dc.coverage.spatial | Colombia( Cúcuta -Norte de Santander) | spa |
dc.creator.cedula | 21131621521 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T21:50:27Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T21:50:27Z | |
dc.date.issued | 2022-11-12 | spa |
dc.description.abstract | The research work proposes the implementation of a device capable of repelling birds using an electromechanical system which generates electromagnetic signals that repel birds without physically affecting them and thus protect the rice crop; The power supply of the electronic circuits was projected using photovoltaic solar energy, looking for different options to select the most suitable technology in such a way that it does not physically affect the birds and their environment, as well as protect the environment, according to the above, the technology was used of embedded systems, specifically the Arduino, a free and low-cost hardware and software device, thus fulfilling the economic objective in the design and thus being able to compete with equipment produced by international companies, seeking in this way to economically favor rice farmers in the region. from North Santander. | eng |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación plantea la implementación de un dispositivo capaz de ahuyentar aves utilizando un sistema electromecánico el cual genera señales electromagnéticas que espantan las aves sin afectarlas físicamente y de esta forma proteger el cultivo de arroz; se proyectó la alimentación de los circuitos electrónicos utilizando energía solar fotovoltaica, buscando diferentes opciones para seleccionar la tecnología más idónea de forma tal que no afecte físicamente las aves y su entorno, así mismo, proteger el medio ambiente. De acuerdo con lo anterior, se utilizó la tecnología de sistemas embebidos, específicamente el Arduino, dispositivo de hardware y software libre y bajo costo, cumpliendo de esta forma con el objetivo económico en el diseño y así poder competir con equipos que producen compañías internacionales buscando de esta forma favorecer económicamente a los cultivadores de arroz en la región de Norte de Santander. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electromecánico(a) | spa |
dc.description.degreetype | Investigación | spa |
dc.description.notes | Distancia | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Arduino (2020). Recuperado de https://arduino.cl/arduino-uno/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Díaz, M., Martín, R., & Antorán, J. (2017). Como funciona un amplificador. https://edu.ieee.org/esunizar/wpcontent/uploads/sites/467/2017/02/Presentacion_a mp.pd | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Fernández Hatre, Alfonso. Ensayos no destructivos por ultrasonidos. Instituto de Fomento Regional. Principado de Asturias. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Revista del Arroz. https://www.fedearroz.com.co/es/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Rubio, Carlos et al. Fabricación de Transductores Ultrasónicos para Equipos automatizados de inspección de líneas de Tuberías. The Open Access NDT Database . www.ndt.net. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Wiki Aves de Colombia. (20 de febrero de 2014). Wiki Aves de Colombia. | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7952 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Cúcuta | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Ave, | es_ES |
dc.subject | Cultivo, | es_ES |
dc.subject | Ahuyentar, | es_ES |
dc.subject | Dispositivo. | es_ES |
dc.subject.ddc | T.43.23.J564e | es_ES |
dc.subject.keyword | Bird | es_ES |
dc.subject.keyword | device | es_ES |
dc.subject.keyword | crop | es_ES |
dc.subject.keyword | Scare away. | es_ES |
dc.title | Equipo electromecánico para el control de aves en los cultivos de arroz | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | General | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2022_WilliamJimenez
- Size:
- 947.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
- Name:
- 2022_WilliamJimenez_Acta
- Size:
- 206.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de Sustentación
- Name:
- 2022_WilliamJimenez_Autorización
- Size:
- 78.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de Autores