Plan de mejoramiento para la gestión y el control de inventarios en la empresa NOVEDADES YOLANDA en la ciudad de Santa Marta
dc.contributor.advisor | Goméz Rueda, Luis | spa |
dc.contributor.author | Romero Morales, Harold Alberto | spa |
dc.contributor.author | Comas Campo, Sandra Milena | spa |
dc.coverage.spatial | Santa Marta- Magdalena | spa |
dc.creator.cedula | 20411816370 | spa |
dc.creator.cedula | 20411727436 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T00:26:24Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T00:26:24Z | |
dc.date.issued | 2023-02-22 | spa |
dc.description.abstract | The present study will be carried out in the company NOVEDADES YOLANDA in the city of Santa Marta, and according to a report updated on June 28, 2021 in the RUES, this company opened its doors on October 21, 1997. this warehouse of tradition begins with three economic activities of retail trade of the which include 4771, 4772, 4719 and 4769 more than thirty years ago. Due to the great acceptance that it had in the city became more recognized and the demand increased in products that even at that time were not marketed, (Clothes, footwear for staff doctor, children's clothing, women's clothing to date, perfumes, and watches), and seeing the limited stock began a search for national and international suppliers, said this their inventory level increased as they were forced to cover the needs of the customer or the market. In this company there is a difficulty verified in an interview on the 2nd of September 2021 with the owner Yolanda Casas Ubaque, who clearly expresses point out that the company does not have a specific inventory model, and this leads to excess inventory, loss of time and money. | eng |
dc.description.abstract | El presente estudio se llevará a cabo en la empresa NOVEDADES YOLANDA en la ciudad de Santa Marta, y de acuerdo con un reporte actualizado el 28 de junio de 2021 en el RUES, esta empresa abrió sus puertas el 21 de octubre de 1997. este almacén de tradición comienza con tres actividades económicas de comercio al por menor de las cuales destacan la 4771, 4772, 4719 y 4769 hace más de treinta años. Debido a la gran aceptación que tuvo en la ciudad se hizo más reconocida y la demanda incrementó en productos que aun en ese momento no se comercializaba, (Ropa, calzado para el personal médico, ropa de niños, ropa para dama hasta la actualidad, perfumes, y relojes), y al ver el stock limitado se inició una búsqueda de proveedores nacionales e internacionales, dicho esto su nivel de inventario aumentó al verse obligados a cubrir las necesidades del cliente o del mercado. En esta empresa se presenta una dificultad comprobada en una entrevista el 2 de septiembre de 2021 con la propietaria Yolanda Casas Ubaque, que expresa de manera puntual que la compañía no cuenta con un modelo de inventario especifico, y esto le conlleva a el exceso de inventario, pérdida de tiempo y dinero. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.description.degreetype | Proyecto | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Palacios Rojas, S. Vera Zambrano, A. (2016) Diseño de un modelo de gestión para el mejoramiento del control de inventarios de la empresa agrofarm en la ciudad de santo domingo. [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Católica del ecuador] | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Rangel Sarasa, S. Suavita P. (2017) Diseño del sistema de almacenamiento y control de inventarios de los productos nacionales en la empresa HSC ingeniería. [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana-Seccional Cali] | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Niño Márquez, Y. (2016) Plan de mejoramiento para el proceso de inventario de la empresa sistemas operativos financieros S.A.S [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia Sede Santa Marta] | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Gonzales Paucar, B. Luque Marca, M. (2019) El control de inventarios y su relación con las compras de mercadería de la empresa distribuidora J&M Unión & Hnos. E.I.R.L del distrito de Chilca en el periodo 2018. [Tesis de pregrado, Universidad Autónoma del Perú] | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Barrueto Advíncula, S. Castro de la Cruz, K. (2019) Evaluación del control de inventarios en la empresa comercializadora “La Tienda del Regalo E.I.R.L”, Chimbote – 2019. [Tesis de pregrado, Universidad César Vallejo] | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Quistanchala Suntaxi, J. (2018) Sistema de control de inventarios aplicado a la empresa importadoradisben, ubicada en la ciudad de quito. [Tesis de pregrado, Universidad central del Ecuador] | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Navarro Bella, L. (2018) Estructura optima de un plan estratégico operativo de control y manejo de los inventarios en la empresa asecom S.A.S de Santa Marta. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia] | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ramírez Mena, N. Ramos Maury, K. (2016) Diseño de un sistema de gestión para el control de inventario en la empresa electrónica Frank R. [Tesis de pregrado, Universidad de Cartagena] | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Garzón, M. Núñez, Z. (2014) Plan de mejoramiento para los procesos de inventarios del canal retail en la compañía forus Colombia. [Tesis de pregrado, Escuela colombiana de carreras industriales ECCI] | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Celis, J. D., et al. (2021). Diseño y planeación de gestión de inventarios y producción para una pyme del sector textil. [Tesis de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana] | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7756 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Santa Marta | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Gestión y el control de inventarios | es_ES |
dc.subject.keyword | Inventory management and control | es_ES |
dc.title | Plan de mejoramiento para la gestión y el control de inventarios en la empresa NOVEDADES YOLANDA en la ciudad de Santa Marta | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | General | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2022_SandraComasyHaroldRomero.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE GRADO
- Name:
- 2022_SandraComasyHaroldRomero_Autorizacion.pdf
- Size:
- 731.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- AUTORIZACIÓN
- Name:
- 2022_SandraComasyHaroldRomero_Acta.pdf
- Size:
- 298.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ACTA