Políticas Institucionales De Investigación En Educación Superior: Una Revisión Sistemática De Literatura (2014-2023)
dc.audience | Especializada | |
dc.contributor.advisor | Forero Londoño Oscar Fernando | |
dc.contributor.author | Daza Orozco Carlos Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-17T19:28:07Z | |
dc.date.available | 2024-08-17T19:28:07Z | |
dc.date.created | 2024-06-07 | |
dc.date.issued | 2024-08-17 | |
dc.description.abstract | In Ibero-America, studies on "institutional research policies" in "higher education" constitute a little explored or emerging field; the absence of publications on the subject evokes multi-causal factors such as the lack of maturation of administrative structures oriented to the development of science, technology and innovation -CTeI in the countries, low valuation of knowledge in society, insufficient budgetary and infrastructural capacities in the territories; the instability in the governance of Latin American nations and the volatility in the regulations oriented to research development; makes that for the most part, a divulgative scenario composed of succinct cases with annualized statistical data and without periodicity/transcendence in time is established. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Educación | |
dc.description.degreetype | Investigación | |
dc.description.notes | Presencial | |
dc.description.tableofcontents | En Iberoamérica, los estudios sobre «políticas institucionales de investigación» en «educación superior» constituyen un campo emergente marcado por la ausencia de publicaciones relacionadas con factores multicausales, como la falta de maduración de estructuras administrativas orientadas al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación (CTeI) en los países; la baja valoración del conocimiento en la sociedad; las capacidades presupuestarias e infraestructurales insuficientes en los territorios; la inestabilidad en la gobernanza de las naciones latinoamericanas y la volatilidad en la normativa orientada al desarrollo investigativo. Esto hace que, en su mayoría, se consolide un escenario divulgativo compuesto por casos sucintos con datos estadísticos anualizados y sin periodicidad ni trascendencia en el tiempo. | |
dc.format.medium | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/10034 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | |
dc.publisher.program | Maestría en Educación | |
dc.rights | Acceso a solo metadatos | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | |
dc.source.bibliographicCitation | Albornoz, M., y Gordon, A. (2010). La política de ciencia y tecnología en Argentina desde la recuperación de la democracia (1983-2009), en Albornoz, M. y Sebastián, J. (eds.). Trayectorias de las políticas científicas y universitarias en Argentina y España, 67-122. Madrid: CSIC | |
dc.source.bibliographicCitation | Altbach, P., y Balán, J. (2007). Higher Education Policy and the Research University: In Asian and Latin America. In P. G. Altbach & J. Balan (Eds.), World class worldwide: Transforming research universities in Asia and Latin America. Baltimore: The Johns Hopkins University Press | |
dc.source.bibliographicCitation | Arango, R. (2013). Docencia e Investigación ¿Hacia la universidad investigativa? En L. E. O. Silva (Ed.), La educación superior: retos y perspectivas, 251-272. Bogotá: Ediciones Uniandes | |
dc.source.bibliographicCitation | Arboleda, T., Daza, S. Falla, S., Tafur, M., Papagayo, D., Moreno, P., y Maldonado, O. (2014). “Proyecto diseño de batería de indicadores de apropiación social de la CyT para Maloka: resultados preliminares”. | |
dc.source.bibliographicCitation | Aristimuño, F., y Aguiar, D. (2015). Construcción de las políticas de ciencia y tecnología en la Argentina (1989-1999). Un análisis de la concepción de las políticas estatales. Redes, 21(40), 41-80. | |
dc.source.bibliographicCitation | Atkinson, R., y Flint, J. (2001). Accessing hidden and hard-to-reach populations: Snowball research strategies. Social Research Update, 33: 1-5. | |
dc.source.bibliographicCitation | Auyang, S. (1999). Fundations of complex-systems theories. Cambridge University Press, Cambridge. | |
dc.source.bibliographicCitation | Baptista, B. (2016). Los instrumentos de política de ciencia, tecnología e innovación en América Latina. En El estado de la ciencia. Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos/ Interamericanos, 2016. RICYT-OEI-UNESCO. | |
dc.source.bibliographicCitation | Bolívar, R., Becerra, A. et al. (1994). Líneas de Investigación. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Mimeografiado | |
dc.source.bibliographicCitation | Bras-Ruiz, I. (2018). Aplicación del método de microanálisis sintético a la educación superior como sistema complejo. En: Martínez-Reyes, J.; Ortiz-Soriano, A.; Moreno-Nava, I.; Gómez-Contreras, A.; Casas-Álvarez, J. (Eds.) Transversalidad, hologramía e interrelaciones en la generación de saberes desde la complejidad. Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo | |
dc.subject | administración de la ciencia | |
dc.subject | investigación | |
dc.subject | política científica | |
dc.subject | organización de la investigación | |
dc.subject | enseñanza superior | |
dc.subject.keyword | science and research administration | |
dc.subject.keyword | science and research administration | |
dc.subject.keyword | science policy | |
dc.subject.keyword | research organization | |
dc.subject.keyword | higher education | |
dc.title | Políticas Institucionales De Investigación En Educación Superior: Una Revisión Sistemática De Literatura (2014-2023) | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.document | Estudio descriptivo | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/PIC | |
dc.type.version | Versión final del autor, Versión aceptada para publicar |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2024_CarlosEduardodazaOrozco_Acta.pdf
- Size:
- 79.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 2024_CarlosEduardodazaOrozco_Autorización.pdf
- Size:
- 574.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format