Eficacia de las políticas públicas que fomentan la economía naranja en la ciudad de Cartagena de indias
dc.contributor.advisor | Campo Barrios, Manuel Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Evans Bustamante, Erick | spa |
dc.creator.cedula | 73205222 | spa |
dc.creator.cedula | 7704181 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T16:36:39Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T16:36:39Z | |
dc.date.issued | 2020-12-04 | spa |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | The purpose of the development of this monograph is to build an overview of public policies in the city of Cartagena de Indias, around the orange economy, its efficiency and incidence in the construction of a city focused on cultural tourism, innovation and creativity . Therefore, the proposed grade is a conceptual and literary district, made up of contributions from entities district and local government, which are focusing their efforts on the implementation of the orange economy in the city | eng |
dc.description.abstract | El desarrollo de esta monografía tiene como propósito construir un panorama sobre las políticas públicas en la ciudad de Cartagena de Indias, alrededor de la economía naranja, su eficiencia e incidencia en la construcción de una ciudad centrada en el turismo cultural, innovación y creatividad. Por ello, el proyecto de grado es un barrio conceptual y literario, de los aportes del distrito y entes del gobierno a nivel local, que están enfocando sus esfuerzos en la implementación de la economía naranja en la ciudad. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Profesional en Comercio Internacional | spa |
dc.description.funder | Este trabajo de grado se financio con fondos propios | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.description.sponsorship | Otro | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Buitrago Restrepo, F., & Duque Márquez, I. (2013). La Economía Naranja Una Oportunidad Infinita. 17 de junio de 2017. Recuperado de: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3a%20 Una%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4&isAllowed=y | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cámara de Comercio de Cartagena. (s.f.). Industrias creativas y culturales. Recuperado de: https://www.cccartagena.org.co/fortalecer-empresa/industrias-culturales/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cartagena Cómo Vamos. (2018). Informe de calidad de vida 2018. Recuperado de: http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wpcontent/uploads/2019/09/Informe_de_Calidad_de_Vida-2018_Cartagena_C%C3%B3mo_Vamos.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | El Bolivarense. (2020). El programa ‘Acelera Región’ de INNpulsa Colombia graduó a 10 emprendedores de Cartagena. Recuperado de: https://bolivarense.com/el-programa-acelera-region-de-innpulsa-colombia-graduo-a-10-emprendedores-de-cartagena/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Caracol Radio. (2019). IPCC oficializa proyecto Cartagena Creativa con libreros y dulceros. Recuperado de: https://caracol.com.co/emisora/2019/05/25/cartagena/1558736026_250690.html | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Goethe Institut. (2020). Base teorica: Industrias creativas en Alemania. Recuperado de: https://www.goethe.de/ins/es/es/kul/sup/kre/20941486.html | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Guzmán Cárdenas, C. E. (3 de Agosto de 2009). Las industrias creativas y culturales se encuentran en el corazón de la economía creativa. Recuperado el 19 de Junio de 2017, de http://www.dircomsocial.com/profiles/blogs/las-industrias-creativas-y | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). (2019). IPCC lidera nodo de economía naranja en Cartagena Recuperado de: http://www.ipcc.gov.co/index.php/noticias/item/897-ipcc-lidera-nodo-de-economia-naranja-en-cartagena | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). (2020). IPCC y la Fundación Universitaria Los Libertadores apuestan por la innovación cultural a través de un diplomado en Pensamiento hipermedia. Recuperado de: http://ipcc.gov.co/index.php/noticias/item/1134-ipcc-y-la-fundacion-universitaria-los-libertadores-apuestan-por-la-innovacion-cultural-a-traves-de-un-diplomado-en-pensamiento-hipermedia | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). (2018). Rendición de cuentas del año 2018. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Martinez R. J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Silogismo, Nº8, p., 11. Recuperado de: http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Medrano M. J. (2014). Responsabilidad social y economía naranja en colombia. Plan de acciones de innovación social en une epm telecomunicaciones. Recuperado de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/39669/1/TFM%20Jaqueline%20Medrano%20Montoya.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Melo B. (2017). La economía naranja de Bogotá: análisis de los aportes del sector de la publicidad. Recuperado de: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/10405/Melojazmin2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). (2018). Rendición de cuentas 2018. Recuperado de: http://ipcc.gov.co/index.php/noticias/item/889-ipcc-realizo-rendicion-de-cuentas-2018 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Monje, C. A. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa: guía práctica. Recuperado de: https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de desarrollo sostenible. Recuperado de: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Torres-Melo. J. y Santander. J. (2013). Introducción a las políticas públicas: conceptos y herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía. Recuperado de: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/1450056996_ce38e6d218235ac89d6c8a14907a5a9c.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Rey, G. (2018). Industrias creativas y educación. La escuela en medio de las transformaciones culturales. Educación y ciudad, (35), 13-24. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ley 1834 del 2017. Por medio de la cual se fomenta la economía creativa ley naranja. 23 de mayo del 2017. Recuperado de: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201834%20DEL%2023%20DE%20MAYO%20DE%202017.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ordenanza 292- 2020. Por medio de la cual se crean los lineamientos para la construcción de la política pública de economía naranja en el departamento de bolívar y se dictan otras disposiciones. 30 de junio del 2020. Recuperado de: https://www.asambleadebolivar.gov.co/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.asambleadebolivar.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fordenanza-292-2020.pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1808 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Comercio Internacional | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Políticas públicas; economía naranja; implementación; incidencia; eficacia; innovación y tecnología; desarrollo local | es_ES |
dc.subject.keyword | Public politics; Orange economy; Implementation; Incidence; Effectiveness; Innovation and Technology; Local development. | es_ES |
dc.title | Eficacia de las políticas públicas que fomentan la economía naranja en la ciudad de Cartagena de indias | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- 2020ErickEvansBustamante.pdf
- Size:
- 906.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE GRADO
- Name:
- 2020AutorizaciondeAutores.pdf
- Size:
- 456.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- AUTORIZACION DE AUTORES
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.2 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: