Plan parcial de revitalización de la ronda del río Bogotá (Tibabuyes)
dc.contributor.advisor | Puentes Ramirez, Elquin Bolney | spa |
dc.contributor.advisor | Betancourt, Carolina | spa |
dc.contributor.author | Vargas Beltrán, Tatiana Melissa | spa |
dc.contributor.author | Maya Rosas, Daira Fernanda | spa |
dc.coverage.spatial | Bogotá DC | spa |
dc.creator.cedula | 10611711805 | spa |
dc.creator.cedula | 10611718750 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T23:53:21Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T23:53:21Z | |
dc.date.issued | 2022-07-13 | spa |
dc.description.abstract | The Bogota River runs through the city in the western part, being taken as an edge of delimitation and separation with the surrounding municipalities, in the research conducted around the river water body were found problems such as pollution, settlements in the round, dumping, among others, which were evidenced in the northwestern area of the locality of Suba precisely in the local planning unit Tibabuyes. | eng |
dc.description.abstract | El río Bogotá recorre la ciudad en la parte occidental, tomándose como un borde de delimitación y separación con los municipios aledaños, en la investigación realizada en torno al cuerpo fluvial se evidenciaron problemáticas como contaminación, asentamientos en la ronda y vertimientos, entre otros, de lo cual se evidenciaron en la zona de noroccidental de la Localidad de Suba precisamente en la unidad de planeación local Tibabuyes | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | spa |
dc.description.degreetype | Proyecto | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7090 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | spa |
dc.publisher.program | Arquitectura | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | Espacio público | es_ES |
dc.subject | Revitalización urbana | es_ES |
dc.subject | Fuente hídrica | es_ES |
dc.subject.keyword | Public space | es_ES |
dc.subject.keyword | Urban revitalization | es_ES |
dc.subject.keyword | Water source | es_ES |
dc.title | Plan parcial de revitalización de la ronda del río Bogotá (Tibabuyes) | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2022_TatianaMelissaVargasBeltran
- Size:
- 13.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 2022_TatianaMelissaVargasBeltran_Autorización
- Size:
- 214.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

- Name:
- 2022_TatianaMelissaVargasBeltran_Acta
- Size:
- 174.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: