Tecnologías como método de diagnóstico y herramienta de diseño urbano en comparativa con métodos convencionales, aplicado al caso de estudio de la Diag. 129B Barrio el Rincón
dc.audience | Especializada | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Murte, Leonardo | |
dc.contributor.author | Ortiz Alfonso, Laan Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:44:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T15:44:44Z | |
dc.date.created | 2023-11-23 | |
dc.date.issued | 2024-10-15 | |
dc.description | Propia | |
dc.description.abstract | The present research, entitled "Technologies as a method of diagnosis and urban design tool in comparison with conventional methods, applied to the case study of Diag. 129B Barrio el Rincón”, had as its main objective to evaluate the integrated application of novel technologies, including drones, photogrammetry and computerized pedestrian simulations, as methods of diagnosis and local scale urban design | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | |
dc.description.degreetype | Monografía | |
dc.description.notes | Presencial | |
dc.description.sponsorship | UAN Proyectos de ciencia, tecnología, innovación y creación artística | |
dc.description.tableofcontents | La presente investigación, titulada "Tecnologías como método de diagnóstico y herramienta de diseño urbano en comparativa con métodos convencionales, aplicado al caso de estudio de la Diag. 129B Barrio el Rincón", se planteó como objetivo principal evaluar la aplicación integrada de tecnologías novedosas, incluyendo drones, fotogrametría y simulaciones peatonales computarizadas, como métodos de diagnóstico y diseño urbano a escala local. Esto en contraste con los abordajes convencionales basados principalmente en levantamientos en campo. | |
dc.description.version | final | |
dc.format.medium | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/11622 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | |
dc.publisher.campus | Bogotá - Circunvalar | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | |
dc.publisher.program | Arquitectura | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | |
dc.source.bibliographicCitation | Alejandro, Arguello. (2020.). Plaza de mercado el rincón, la plaza de mercado como reactivador de dinámicas urbanas | |
dc.source.bibliographicCitation | Caro, J. (2012). Fotogrametría y modelado 3D: un caso práctico para la difusión del patrimonio y su promoción turística. Congreso Turismo y Tecnologías de la información y las comunicaciones. Málaga: Universidad de Málaga | |
dc.source.bibliographicCitation | Carpio Millones, G. Rediseño del acceso peatonal al Mercado Bolívar a partir de la caracterización del flujo peatonal y micro simulación en VISWALK 8. | |
dc.source.bibliographicCitation | Castañeda, A., & García, J. (2007). Hábitat Y Espacio Público - El Caso De Los Vendedores Informales En El Espacio Público Físico De Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno, Instituto para la Economía Social, ONUHábitat, p. 337 págs. | |
dc.source.bibliographicCitation | Casusol, C. (1995). Comercio Informal y Cultura en el Distrito el Porvenir. Edic. CIHAN. Trujillo. | |
dc.source.bibliographicCitation | Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2012). Política Nacional de Espacio Público. Departamento Nacional de Planeación, p. 41 págs. from https://repository.ugc.edu.co/handle/11396/5676 | |
dc.source.bibliographicCitation | Frosch, C., Martinelli, D., & Unnikrishnan, A. (2019). Evaluation of Shared Space to Reduce Traffic Congestion. Journal of Advanced Transportation, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/6510396 | |
dc.source.bibliographicCitation | Gutiérrez Hernández, M. K. El espacio público como atributo para resignificar las prácticas económicas Informales en la zona de Teusaquillo en Bogotá | |
dc.source.bibliographicCitation | Legua Landeo, G. S., & Sabino Gonzales, M. G. (2016). Estudio de vida pública y micro simulación peatonal en la vía PUCP, mediante observación directa, drones y VISWALK | |
dc.source.bibliographicCitation | Mohr, R., Quan, L., & Veillon, F. (1995). Relative 3D reconstruction using multiple uncalibrated images. International Journal of Robotics Research , 619- 632 | |
dc.subject | diseño urbano | |
dc.subject | espacio publico | |
dc.subject | plan parcial | |
dc.subject.keyword | urban design | |
dc.subject.keyword | public space | |
dc.subject.keyword | partial plan | |
dc.title | Tecnologías como método de diagnóstico y herramienta de diseño urbano en comparativa con métodos convencionales, aplicado al caso de estudio de la Diag. 129B Barrio el Rincón | |
dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.document | Estudio de caso | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/PIC | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2023_Laan Alejandro Ortiz Alfonso
- Size:
- 11.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
- Name:
- 2023_Laan Alejandro Ortiz Alfonso_Acta
- Size:
- 478.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta
- Name:
- 2023_Laan Alejandro Ortiz Alfonso_Autorización
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización