Implementación en gestión de mantenimiento de equipos biomédicos en el área de bioinstrumentación en la Universidad Antonio Nariño sede Cartagena
dc.contributor.advisor | Pineda Arregocés, José David | spa |
dc.contributor.author | Peralta Robles, Alejandro Mario | spa |
dc.coverage.spatial | Cartagena (Bolívar - Colombia) | spa |
dc.creator.cedula | 20561516588 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T00:37:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T00:37:52Z | |
dc.date.issued | 2023-06-03 | spa |
dc.description.abstract | In the field of bioinstrumentation, proper maintenance of biomedical equipment is essential to ensure its optimal and safe operation. The present study focuses on the implementation in maintenance management of biomedical equipment that allows students to acquire knowledge and skills. The methodology used in this project is based on the review of specialized literature, where previous studies and works related to the maintenance management of biomedical equipment and its integration in learning environments are compiled. In addition, an analysis of the needs and requirements of the students is carried out, as well as the resources available. The implementation of this project is carried out through the creation of an online system that combines interactive educational resources, tutorials and simulations, with practical activities for the maintenance of biomedical equipment. This system allows students to learn autonomously and progressively, adapting the content to their needs and providing instant feedback | eng |
dc.description.abstract | En el campo de la bioinstrumentación, el mantenimiento adecuado de los equipos biomédicos es esencial para garantizar el funcionamiento óptimo y seguro de los mismos. El presente estudio se enfoca en la implementación en gestión de mantenimiento de equipos biomédico que permita a los estudiantes adquirir conocimientos y habilidades. La metodología utilizada en este proyecto se basa en la revisión de literatura especializada, donde se recopilan estudios y trabajos previos relacionados con la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos y su integración en ambientes de aprendizaje. Además, se lleva a cabo un análisis de las necesidades y requisitos de los estudiantes, así como de los recursos disponibles. La implementación de este proyecto se realiza a través de la creación de un sistema en línea que combina recursos educativos interactivos, tutoriales y simulaciones, con actividades prácticas de mantenimiento de equipos biomédicos. Este sistema permite a los estudiantes aprender de manera autónoma y progresiva, adaptando el contenido a sus necesidades y brindando retroalimentación instantánea. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Biomédico(a) | spa |
dc.description.degreetype | Monografía | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [1] Chica, T. K. M., Rodríguez, W. F. C., Gómez, C. H. P., & Chávez, A. C. A. CAPITULO XI Aplicación de nuevas tecnologías en los ambientes de aprendizaje en la Educación Superior. Retos educativos en los entornos virtuales: su relación con el proceso enseñanza aprendizaje, 164. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [2] Barrera Mego, L. A. (2018). Supervisión e instalación de un sistema de tamizaje Elisys Quattro para el laboratorio de inmunología dirigido a pacientes del Hospital Daniel Alcides CarriónEsSalud en el Departamento Regional de Tacna. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [3] Ramírez, L. G. C., Jiménez, G. S. A., & Carreño, J. M. (2014). Sensores y actuadores. Grupo Editorial Patria. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [4] Areny, R. P. (2004). Sensores y acondicionadores de señal. Marcombo. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [5] 4725, D. (2005). CLASIFICACION DE QUIPOS BIOMEDICOS. MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [6] Mectronic. (2023). Obtenido de http://www.wem.com.br/site/es/produtos_show.php?prod=944 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [7] Mindray. (s.f.). Obtenido de https://www.mindray.com/co/products/defibrillationsystem/beneheart-d3 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [8] hospitalarios, B. (2018). Obtenido de https://biosuministros.com/producto/monitorsignos-mindray-imec-8/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [9]Biomedicos.co. (2018). Obtenido de https://www.biomedicos.co/succionadores/2370- succionador-secreciones-smaf-sxt-5a.html | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [10]Endoscopio, c. f. (2023). Obtenido de https://como-funciona.co/un-endoscopio/ | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8580 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Cartagena | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Biomédica | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Ambiente de Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Guías de práctica | es_ES |
dc.subject | CDIO | es_ES |
dc.subject | Acondicionamiento | es_ES |
dc.subject | Bioinstrumentación | es_ES |
dc.subject.keyword | Learning Environment | es_ES |
dc.subject.keyword | Environment | es_ES |
dc.subject.keyword | Practice guides | es_ES |
dc.subject.keyword | CDIO | es_ES |
dc.subject.keyword | Conditioning | es_ES |
dc.subject.keyword | Bioinstrumentation | es_ES |
dc.title | Implementación en gestión de mantenimiento de equipos biomédicos en el área de bioinstrumentación en la Universidad Antonio Nariño sede Cartagena | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | General | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2023_AlejandroMarioPeraltaRobles.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
- Name:
- 2023_AlejandroMarioPeraltaRobles_Acta.pdf
- Size:
- 245.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de sustentación
- Name:
- 2023_AlejandroMarioPeraltaRobles_FormatodeAutorizacióndeAutoress.pdf
- Size:
- 296.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Formato de autorización de Autores