Estudio y viabilidad del potencial energético solar en las zonas rurales de Barrancabermeja, para el desarrollo de fuentes de generación eléctrica fotovoltaica
dc.contributor.advisor | Murcia Pacheco, Juan Manuel | spa |
dc.contributor.author | Altahona Piñeres, Christian Fabian | spa |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga, Santander, Colombia. | spa |
dc.creator.cedula | 21131216168 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T13:01:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T13:01:26Z | |
dc.date.issued | 2023-06-05 | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this degree project is to be able to determine the capacity of solar energy use of the city of Barrancabermeja and its rural areas. Through research and evaluation of the performance of the incidence of the sun in the city and its surrounding areas, it will be possible to indicate the best options that allow opening a panorama of possibilities in the region, in this way, the scenario can be structured and adjusted. of development that will make it possible to achieve an effective development of this source of clean energy, thus leveraging the use and implementation of renewable energies, which have the potential to provide solutions to energy needs and that serve as tools with the aim of reducing the effect that is generated in the natural environment, as well as the dependence on fossil fuels. | eng |
dc.description.abstract | El propósito de este proyecto de grado es poder determinar la capacidad de aprovechamiento energético solar de la ciudad de Barrancabermeja y sus zonas rurales. Mediante la investigación y la evaluación de la actuación de la incidencia del sol en la ciudad y sus zonas aledañas, se podrá indicar las mejores opciones que permitan abrir un panorama de posibilidades en la región, de esta manera, se puede estructurar y ajustar el escenario de desenvolvimiento que permitirá conseguir un desarrollo efectivo de esta fuente de energía limpia, apalancando así el uso e implementación de energías renovables, que tienen el potencial de brindar soluciones a las necesidades energéticas y que sirven como herramientas con el objetivo de disminuir el efecto que se genera en el entorno natural, así como la dependencia de los combustibles fósiles. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electromecánico(a) | spa |
dc.description.degreetype | Monografía | spa |
dc.description.notes | Distancia | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Abdelrazik, M., Abdelaziz, S., Hassan, M., & Hatem, T. (2022). Climate action: Prospects of solar energy in Africa. (Acción climática: Perspectivas de la energía solar en África). Energy Reports(8), 11363–11377. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Acebedo, R. G. y Santamaria, J.D. (2017). Evaluación del Potencial de Energía Solar en Santander, Colombia. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Bucaramanga, Santander, Colombia. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ayodele, T., Ogunjuyigbe, A., & Nwakanma, K. (september de 2021). Solar energy harvesting on building’s rooftops: A case of a Nigeria cosmopolitan. Renewable Energy Focus, 38. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bautista, M. (2015). Diseño de una planta termosolar con receptor central. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Becerra Sánchez, J. (2017). Revisión de la radiación promedio de los municipios de la provincia de mares-Santander–Bucaramanga. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25117.72164. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bnamericas. (9 de julio de 2020). Los principales proyectos solares en Colombia . Obtenido de https://www.bnamericas.com/es/reportajes/los-11-principales-proyectos-solares-decolombia | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Castro Feria, J.J. y Hernández Moreno, O.D. (2010). Definición de características técnicas y económicas de tres zonas no interconectadas de Colombia para la implementación de fuentes renovables de energía. Universidad de la Salle. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Chandel, R., Chandel, S. S., & Malik, P. (2022). Perspective of new distributed grid connected roof top solar photovoltaic power generation policy interventions in India (Perspectiva de la nueva energía solar fotovoltaica en la azotea conectada a la red distribuida Intervenciones de políticas de generac. Energy Policy(168). | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Consultora Deloitte. (2020). Energía solar en Colombia: un análisis del potencial y las barreras 83 para su desarrollo. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Dávila Matute, G. A. y García Mojica, L.E. (2020). Estudio del comportamiento de un sistema de generación fotovoltaico con páneles solares integrado a la red de suministro energético y evaluación de la factibilidad para la implementación en la I.E. Liceo Amiguitos . Unidades Tecnológicas de Santander . | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Duarte Cristancho, S.A. y Gutiérrez Bermúdez, D.E.F. . (2020). Infraestructura de medición avanzada en sistemas de distribución con generación distribuida en redes e instalaciones eléctricas de baja tensión para adoptar políticas en materia de eficiencia energética. Unidades Tecnológicas de Santander . | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8624 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Bucaramanga | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Potencial energético solar | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento de energías renovables | es_ES |
dc.subject | Generación de energía eléctrica | es_ES |
dc.subject | Barrancabermeja | es_ES |
dc.subject.keyword | Solar energy potential | es_ES |
dc.subject.keyword | Use of renewable energy | es_ES |
dc.subject.keyword | Electricity generation | es_ES |
dc.subject.keyword | Barrancabermeja | es_ES |
dc.title | Estudio y viabilidad del potencial energético solar en las zonas rurales de Barrancabermeja, para el desarrollo de fuentes de generación eléctrica fotovoltaica | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2023_ChristianFabianAltahonaPiñeres
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de Grado
- Name:
- 2023_ChristianFabianAltahonaPiñeres_Acta
- Size:
- 447.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta
- Name:
- 2023_ChristianFabianAltahonaPiñeres_Autorización
- Size:
- 599.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización