Diseño y Puesta En Marcha De Instalación Eléctrica Para Máquina Hielera AV400CR En Piscícola Berlín
dc.contributor.advisor | Duran Torrejano, Jenny | spa |
dc.contributor.advisor | Solano Moreno, Martha Lucia | spa |
dc.contributor.author | Pérez Jaramillo, Andrew Jordy | spa |
dc.coverage.spatial | Huila (Colombia) | spa |
dc.creator.cedula | 21131411205 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T02:08:06Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T02:08:06Z | |
dc.date.issued | 2021-11-22 | spa |
dc.description.abstract | To guarantee the cold chain in the production and transport process of tilapia for the company Piscícola Berlin S . A . S The support and accompaniment of the energy companies A&C ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S . A . S and HAGESA GROUP S . A . S was requir ed for the design and implementation of an energy system as an account New that guarantees the correct operation of an Ice Machine type AV400CR. The work is based on a correct understanding and implementation of all the parameters, rules and norms that the E RETIE governs and that is required as a requirement for the supply of energy by lectrificadora del Huila (Electro Huila). The total energy demand was calculated from the data related to the location and the intensity of current required together with the knowledge of the operating modes of this equipment. From these data, the necessary power of the power supply, load transformation and the number of elements necessary for an adequate installation, measurement and distribution of energy was obtained. | eng |
dc.description.abstract | Para garantizar la cadena de frío en el proceso de producción y transporte de tilapia para la empresa Piscícola Berlín S.A.S Se requirió el apoyo y acompañamiento de las empresas energéticas A&C ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.S y HAGESA GROUP S.A.S para el diseñó e implemento de un sistema energético como cuenta nueva que garantiza el correcto funcionamiento de una Máquina Hielera tipo AV400CR. El trabajo se apoya en una comprensión e implementación correcta de todos los parámetros, reglas y normas que rige el RETIE y que se exige como requisito para el suministro de energía por parte del operador de red. La demanda total de energía se calculó a partir de los datos relacionados con la ubicación y la intensidad de corriente requerida junto con el conocimiento de los modos de funcionamiento de este equipamiento. A partir de estos datos, se obtuvo la potencia necesaria de la fuente de alimentación, transformación de carga y el número de elementos necesarios para una adecuada instalación, medición y distribución de energía. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electromecánico(a) | spa |
dc.description.degreetype | Proyecto | spa |
dc.description.notes | Distancia | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Recuperado 13 de octubre de 2020, de http://www.electrohuila.com.co/Portals/0/NORMA%20TECNICA/05_C%C3%81LCULOS %20MEC%C3%81NICOS%20ESTRUCTURAS%20A%C3%89REAS.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | https://www.larepublica.co/especiales/estado-de-la-economia-2020/balance-yperspectivas-del-sector-de-generacion-electrica-para-los-proximos-anos-2960063 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | https://www1.upme.gov.co/PromocionSector/SeccionesInteres/Documents/Boletines/Bol etin_Estadistico_2018.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cargas y campos eléctricos. (2017, mayo 30). Prepa en línea SEP: Cargas y campos eléctricos. Prepa en línea SEP. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | http://prepaenlineaaliciaaine.blogspot.com/2017/05/cargas-y-campos-electricos.html Colcha Chacón, A. M. (2015). ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL RECINTO 10 DE AGOSTO UBICADO EN EL CANTÓN LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR, UTILIZANDO ENERGÍA CONVENCIONAL TRIFÁSICA. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/preguntas-y-respuestas/sobredistintas-fuentes-de-energia/que-es-la-electricidad/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/53520/TFG%20Ferran%20Cremades%20G radol%c3%ad_1436215519961934505705600412513.pdf?sequence=2&isAllowed=y | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | PISCICOLA NEW YORK. https://www.piscicolanewyork.com | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Voltaje—Concepto, tipos de voltaje y cómo medirlo. (2020). https://concepto.de/voltaje/ | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6294 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Neiva Buganviles | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electromecánica | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Instalación eléctrica | es_ES |
dc.subject | Gestión energética | es_ES |
dc.subject | Voltaje | es_ES |
dc.subject | Corriente | es_ES |
dc.subject | Temperatura | es_ES |
dc.subject | Piscicultura | es_ES |
dc.subject | RETIE. | es_ES |
dc.subject.keyword | Electrical installation | es_ES |
dc.subject.keyword | Energy management, | es_ES |
dc.subject.keyword | Voltage | es_ES |
dc.subject.keyword | Current | es_ES |
dc.subject.keyword | Temperature | es_ES |
dc.subject.keyword | Fish farming | es_ES |
dc.subject.keyword | RETIE. | es_ES |
dc.title | Diseño y Puesta En Marcha De Instalación Eléctrica Para Máquina Hielera AV400CR En Piscícola Berlín | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2021_AndrewPérez_Acta
- Size:
- 686.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2021_AndrewPérez_Autorización
- Size:
- 175.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: