Aplicación de la Metodología Design Thinking para el Diseño y Comercialización de Agendas Personalizadas en la Ciudad de Santa Marta
dc.contributor.advisor | Gámez Araujo, Willingthon | spa |
dc.contributor.author | Ortega Ávila, Daniela Marcela | spa |
dc.coverage.spatial | Santa Marta- Magdalena | spa |
dc.creator.cedula | 20411818069 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T13:30:28Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T13:30:28Z | |
dc.date.issued | 2023-01-02 | spa |
dc.description.abstract | The present degree work is carried out showing different alternatives of personalized agendas, from the application of Design Thinking, since in the city there are few places that involve the user in the design of their agenda. The objective of this degree work is to apply the Design Thinking methodology for the design and marketing of personalized agendas in the city of Santa Marta. To achieve this, the methodology used in this research is mixed, considering qualitative and quantitative data; taking into account the descriptive, exploratory and documentary approaches. For its development, a collection of information was carried out using tools provided by the methodology in its different phases, which allowed said information to be analyzed and processed in order to later propose intelligent solutions to the needs and requirements of the users. | eng |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, se realiza mostrando diferentes alternativas de agendas personalizadas, desde la aplicación del Design Thinking, ya que en la ciudad son pocos los lugares que involucran al usuario en el diseño de su agenda. El objetivo del presente trabajo de grado, es aplicar la metodología Design Thinking para el diseño y comercialización de agendas personalizadas en la ciudad de Santa Marta. Para lograrlo, la metodología utilizada en esta investigación es de tipo mixto, al contemplar datos cualitativos y cuantitativos; teniendo en cuenta los enfoques descriptivos, exploratorios y documental. Para el desarrollo del mismo se realizó una recolección de información mediante herramientas proporcionadas por la metodología en sus distintas fases, que permitió que dicha información sea analizada y procesada para después se proponga soluciones inteligentes frente a las necesidades y requerimientos de los usuarios. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.description.degreetype | Proyecto | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Alcaldía de Santa Marta D.T.C.H. (2021). Santa Marta. https://www.santamarta.gov.co/geografia#:~:text=Santa Marta%2C se encuentra a,’ 06” de latitud oeste. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Alcázar, P. (2018). El cliente. Comunicación Empresarial y Atención Al Cliente, 204– 227. https://www.edebe.com/ciclosformativos/zonapublica/UT09_830030_LA_CEyAC_CAS.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | ANDI. (2017). ANDI. INDUSTRIA DE PULPA, PAPEL Y CARTÓN. http://www.andi.com.co/Home/Camara/20-industria-de-pulpa-papel-y-carton | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | ANDI. (2018). ANDI. Sector Papelero En Colombia Crece y Se Destaca Por Su Compromiso Con El Desarrollo Sostenible. http://www.andi.com.co/Home/Noticia/3294-sector-papelero-en-colombia-crece-yse-d | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bender, R. (2020). Design Thinking As an Effective Method for Driving Innovative Solutions To Wicked Problems. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Bolus, O. M. (2016). DESIGN THINKING: SHAPING THE WAY INDUSTRIAL DESIGN BUSINESS MODELS CREATE, DELIVER AND CAPTURE VALUE (Issue October) [Cape Peninsula University of Technology]. https://cgscholar.com/bookstore/works/design-thinking-shaping-the-way-industrialdesignrelated-business-models-create-deliver-and-capture-value | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Carpio, J., Dávila, L., & Plazas, N. (2020). Análisis comercial de la industria del papel y sus manufacturas en Colombia 1 (Vol. 1, Issue 1) [Universidad Agustiniana]. https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/1504/DavilaE spinosa-LuisDavid-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Carrillo, L. (2019). EN LOS ESTUDIANTES DEL CURSO TALLER DE DISEÑO III DE LA CARRERA DE DISEÑO DE INTERIORES EN UNA ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA DE LIMA, 2018 [Universidad Tecnológica del Perú.]. In Repositorio UTP. https://repositorio.utp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12867/2812/Luis Lau_Trabajo de Investigacion_Maestria_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Confecoop. (2020). Ley 2069 de 2020 – Ley de Emprendimiento, Una ley para el fomento y desarrollo cooperativo y de la economía solidaria. https://confecoop.coop/actualidad/actualidad-2020/ley-2069-de-2020-ley-deemprendimiento-una-ley-para-el-fomento-y-desarrollo-cooperativo-y-de-laeconomia-solidaria/ | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | DANE. (2021). Producto Interno Bruto. DANE, 1–55. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Del Giorgio, F., Amendolaggine, G., & Alvarado, T. (2018). Nuevos paradigmas para el diseño de productos. Design Thinking, Service Design y experiencia de usuario. Arte e Investigación, 14, e012. https://doi.org/10.24215/24691488e012 | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7736 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Santa Marta | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Design Thinking, diseño del producto, comercialización, productividad. | es_ES |
dc.subject.keyword | Design Thinking, product design, commercialization, productivity. | es_ES |
dc.title | Aplicación de la Metodología Design Thinking para el Diseño y Comercialización de Agendas Personalizadas en la Ciudad de Santa Marta | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | General | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2022_DanielaOrtega.pdf
- Size:
- 5.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TRABAJO DE GRADO
- Name:
- 2022_DanielaOrtega_Autorizacion.pdf
- Size:
- 774.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- AUTORIZACIÓN
- Name:
- 2022_DanielaOrtega_Acta.pdf
- Size:
- 280.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ACTA