Equipamiento dotacional para la gestión de los residuos sólidos en la comuna 14 de Santiago de Cali.
dc.audience | Especializada | |
dc.contributor.advisor | Manrique Florez, Oscar Fernando | |
dc.contributor.author | Solarte García, Angie Valentina | |
dc.contributor.author | Osorio Cantuca, Paula Andrea | |
dc.coverage.spatial | Santiago de Cali (Valle del Cauca, Colombia) | |
dc.date.accessioned | 2024-08-26T19:22:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-26T19:22:38Z | |
dc.date.created | 2024-06-06 | |
dc.date.issued | 2024-08-26 | |
dc.description.abstract | This architectural project stands as a paradigm of sustainable development, masterfully harmonizing environmental, social and economic aspects in an avant-garde and functional design. Through the application of innovative concepts and architectural elements, it has been possible to create a space that transcends conventional limits, becoming a model of inclusion and respect for the environment. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Arquitecto(a) | |
dc.description.degreetype | Monografía | |
dc.description.notes | Presencial | |
dc.description.tableofcontents | El presente proyecto arquitectónico se erige como un paradigma de desarrollo sostenible, armonizando de manera magistral los aspectos ambientales, sociales y económicos en un diseño vanguardista y funcional. Mediante la aplicación de conceptos y elementos arquitectónicos innovadores, se ha logrado crear un espacio que trasciende los límites convencionales, convirtiéndose en un modelo de inclusión y respeto por el medio ambiente. | |
dc.description.version | Final | |
dc.format.medium | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/10128 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | |
dc.publisher.campus | Palmira | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Artes | |
dc.publisher.program | Arquitectura | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | |
dc.source.bibliographicCitation | ÁNGEL-MAYA, AUGUSTO. 2013. El Reto de la Vida. Ecosistema y Cultura, Una Introducción al Estudio del Medio Ambiente. Segunda edición. Publicación en línea: www.augustoangelmaya.com | |
dc.source.bibliographicCitation | Bolaños, A. (2017). Ecología Urbana calidad ambiental en los sectores urbanos, Cali, Colombia: Universidad del Valle. | |
dc.source.bibliographicCitation | Molina, C. (2015) Metodología para el diseño y ejecución de una arquitectura sostenible en Madrid, Madrid, España: Universidad de Alcalá. | |
dc.source.bibliographicCitation | Rodríguez, Mance, Becerra, García (2015) Cambio Climático, lo que está en juego, Lima, Perú: el banco creativo. | |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía de Santiago de Cali (2019). Cifras en Cali 2018-2019, alcaldía de Santiago de Cali, departamento administrativo de planeación ISNN 2011.4044, editorial Guido Escobar Morales. | |
dc.source.bibliographicCitation | Alcaldía de Santiago de Cali (2017). Unidad de planificación urbana 4. Documento técnico soporte, acuerdo 0433 de 2017. subdirección de planificación del territorio. Departamento administrativo de planeación municipal. Alcaldía de Santiago de Cali 2017. | |
dc.source.bibliographicCitation | Cardona, A (2017) Cuáles son los países que más reciclan en el mundo. España: Ecología verde. https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-paises-que-mas-reciclan-en-el-mundo-1056.html | |
dc.source.bibliographicCitation | Alonso, J (2021) Recicladores en América Latina: Clave para una economía circular. DW. https://p.dw.com/p/3q7Xx . | |
dc.source.bibliographicCitation | C. de Miguel, K. Martínez, M. Pereira y M. Kohout, (2021). “Economía circular en América Latina y el Caribe: oportunidad para una recuperación transformadora”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/120), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas. | |
dc.source.bibliographicCitation | Morales, P. (2022) La Política de reciclaje en Corea del Sur - paga lo que tiras. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Chile; BCN. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/33190/1/La_politica_de_reciclaj e_en_Corea.pdf . | |
dc.subject | Equipamiento dotacional | |
dc.subject | Gestión de residuos | |
dc.subject.keyword | Endowment equipment | |
dc.subject.keyword | Waste management | |
dc.title | Equipamiento dotacional para la gestión de los residuos sólidos en la comuna 14 de Santiago de Cali. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.document | Estudio de caso | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/PID | |
dc.type.version | Versión final del autor, Versión aceptada para publicar |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- 2024_AngieValentinaSolarteGarcía.pdf
- Size:
- 6.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 2024_AngieValentinaSolarteGarcía_Acta.pdf
- Size:
- 273.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 2024_AngieValentinaSolarteGarcía_Autorización.pdf
- Size:
- 745.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 2024_PaulaAndreaOsorioCantuca_Acta.pdf
- Size:
- 276.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Name:
- 2024_PaulaAndreaOsorioCantuca_Autorización.pdf
- Size:
- 376.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format