Características de la Dinámica de Tres Familias Con Un Hijo (A) Diagnosticado Con Autismo
dc.audience | Especializada | |
dc.contributor.advisor | Ramirez, Lucero | |
dc.contributor.author | Pacanchique Aya, Andrea Stefania | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T16:03:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T16:03:32Z | |
dc.date.created | 2015-06-19 | |
dc.date.issued | 2024-10-22 | |
dc.description.abstract | This research aims to describe the performance characteristics of three families from their interaction with a child diagnosed with autism, a theoretical course giving explanation of the topic which is defined by different positions that is family, family dynamics is performed (rules, organization, roles, decision making, etc.) and autism spectrum disorder (ASD); therefore provides academic, social and personal contribution, giving evidence to influential concepts from the systemic model, an example, the dynamics generated in families with a diagnosis such as autism. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Psicólogo(a) | |
dc.description.degreetype | Monografía | |
dc.description.notes | Presencial | |
dc.description.tableofcontents | La presente investigación tiene como propósito describir las características del funcionamiento de tres familias, a partir de su interacción con un hijo diagnosticado con autismo, se realiza un recorrido teórico dando explicación del tema donde se define por medio de distintas posturas que es familia, dinámica familiar (reglas, organización, roles, toma de decisiones, etc.) y trastorno espectro autista (TEA); por consiguiente brinda aportación académica, social y personal, dando constancia a conceptos influyentes desde el modelo sistémico, ejemplo de ello, las dinámicas que se generan en las familias con un diagnostico como es el autismo. | |
dc.description.version | final | |
dc.format.medium | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/11682 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Psicología | |
dc.publisher.program | Psicología | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | |
dc.source.bibliographicCitation | Alonso-Peña, José Ramón (2004). Autismo y síndrome de Asperger, guía para familiares, amigos y profesionales. Amarú Ediciones: Salamanca. | |
dc.source.bibliographicCitation | Arjona Garrido A. y Checa Olmos J.C (1998). Las historias de vida como método de acercamiento a la realidad social. Gazeta de Antropología. Recuperado el día 07 de Octubre del 2014 en URL. http://hdl.handle.net/10481/7548 | |
dc.source.bibliographicCitation | Asociación Americana de Psiquiatría (2013). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría. http://www.integratek.es/wp-content/uploads/2014/05/DSM5ESP.pdf | |
dc.source.bibliographicCitation | Atkinson, R. (1998). The life story interview. London: Sage Publications. | |
dc.source.bibliographicCitation | Beltrán Á.F. y Soliz H. (2006). Impacto psicosocial del autismo en la familia. Revista Scielo. Vol.29, (1) | |
dc.source.bibliographicCitation | Cordero, M. C., & de Río Piedras, R. (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa. Revista Griot (ISSN 1949-4742), 5(1), 50 | |
dc.source.bibliographicCitation | Córdoba Andrade, L., Gómez Benito, J., & Verdugo Alonso, M. A. (2008). Calidad de vida familiar en personas con discapacidad: un análisis comparativo. Universitas Psychologica, 7(2), 369-383 | |
dc.source.bibliographicCitation | Dantas Guedes D. y Moreira, V. (2009). El método fenomenológico crítico de investigación con base en el pensamiento de Merleau-Ponty. Scielo vol.27, n.2, pp.247-257. Recuperado el día 09 de Marzo del 2015 en URL. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-48082009000200010&script=sci_arttext | |
dc.source.bibliographicCitation | De la Espriella Guerrero, R. (2008). Terapia de pareja: abordaje sistémico. Revista colombiana de psiquiatría, 37(1), 175-186. | |
dc.source.bibliographicCitation | De la Peña, L.C. (2010). Cuidados de salud brindados por los enfermeros a las familias con hijos con capacidades diferentes. Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias Médicas. | |
dc.subject | Familia | |
dc.subject | dinámica familias | |
dc.subject | trastornó espectro autista | |
dc.subject | funcionamiento | |
dc.subject | interacción y comunicación | |
dc.subject.keyword | Family | |
dc.subject.keyword | family dynamics | |
dc.subject.keyword | upset autism spectrum operation | |
dc.subject.keyword | interaction and communication | |
dc.title | Características de la Dinámica de Tres Familias Con Un Hijo (A) Diagnosticado Con Autismo | |
dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
dc.type.document | Estudio descriptivo | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/PIC | |
dc.type.version | Versión final del autor, Versión aceptada para publicar |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- 2015_AndreaStefaniaPacanchique_Autorizacion
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
- Name:
- 2015_AndreaStefaniaPacanchique
- Size:
- 10.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado