Viabilidad de los negocios informales del sector alimentos en la ciudad de Duitama en el año 2020
dc.contributor.advisor | López Ortega, Eduardo Rafael | spa |
dc.contributor.author | Toba Manrique, Cristian Alejandro | spa |
dc.contributor.author | Bayona Cuevas, Juan Sebastián | spa |
dc.creator.cedula | 1052412909 | spa |
dc.creator.cedula | 1052412908 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T16:17:54Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T16:17:54Z | |
dc.date.issued | 2020-11-30 | spa |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | This project aims to find out the different causes that lead people to establish informal businesses on the different streets of the city of Duitama (Boyaca), as is well known, the hypothetical reasons for these businesses are the low wage and unemployment rates offered by the government; on the other hand, there are high tax burdens. Two types of instruments will be used to collect information such as: the surveys with which the merchant was profiled and which is the one that will yield the results of why people decide to establish informal businesses, in this way it will be possible to determine the and the percentage of informal traders choose to carry out this practice. | eng |
dc.description.abstract | Este proyecto pretende averiguar las diferentes causas que llevan a las personas a establecer comercios informales en las distintas calles de la ciudad de Duitama departamento (Boyacá), como bien se sabe los motivos hipotéticamente que se tienen para estos negocios son las bajas tasas salariales y de desempleo que ofrece el gobierno; por otra parte, se tienen las altas cargas impositivas. Se utilizarán dos tipos de instrumentos para la recolección de información como son: las encuestas con la cual se perfiló al comerciante y que es la que arrojará los resultados del porqué las personas deciden establecer comercios informales, de esta forma se podrá determinar las y el porcentaje de comerciantes informales optan por realizar esta práctica. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | FAO, Food and Angriculture Organization of the united states. (2003). El sector informal alimentario. Políticas municipales de apoyo a los operadores. Journar Articles & Books Land Portal, 33. Obtenido de https://landportal.org/library/resources/faodocrep94c6f8ea-9657-557f-b8c3-c0c4fc19f8a7/el-sector-informal-alimentario | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | MONCADA GOMEZ, C., & ORDÓÑEZ ARGOTE, L. M. (2018). PRACTICAS DE VENTAS INFORMALES EN BOGOTA: SIGNIFICADO Y. Universidad Externado de Colombia , Bogotá . Obtenido de https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1007/1/ANA-spa-2018-Practicas_de_ventas_informales_en_Bogota_significado_y_motivaciones_para_vendedores_y_compradores.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Naranjo, L. G. (2007). La informalidad en la economía, algo incuestionable. Revista ScieELO, 10 (19). Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462007000100004 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | OIT. (2015). Conferencia Internacional del Trabajo. Obtenido de Quinto punto del orden del día: La transición de la economía informal a la economía formal: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_375367.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | QUISPE FERNÁNDEZ , G. M., TAPIA MUÑOZ , M., AYAVIRI NINA, D., VILLA VILLA , M., BORJA LOMBEIDA, M. E., & LEMA, M. (2018). Causas del comercio informal y la evasión tributaria en ciudades intermedias. Revista Espacios, 18. Obtenido de http://www.revistaespacios.com/a18v39n41/a18v39n41p04.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Vega, D. R. (19 de 07 de 2016). Análisis de la estrategia de intervención social para la reubicación de vendedores ambulantes en quioscos de la red pública de prestación de servicios al usuario del espacio público -REDEP en la localidad de chapinero, Bogotá. Obtenido de http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/12355 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | BECCARIA, L., & PAZ, J. (2016). LA INSERCIÓN PRECARIA DE MUJERES Y LOS JÓVENES EN EL MERCADO LABORAL EN AMÉRICA LATINA Y SUS CONSECUENCIAS PARA INSTITUCIONES LABORALES. Https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/paper_beccaria-paz.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | La financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de los mercados de capitales en Iberoamérica Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV),c/ Edison nº 4, segunda planta (28006 Madrid). | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Colombia, el sexto país con los impuestos más altos a empresas, https://forbes.co/2020/07/09/economia-y-finanzas/colombia-el-sexto-pais-con-los-impuestos-mas-altos-a-empresas/ | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1790 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Duitama | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.rights | Acceso a solo metadatos | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Comercio, Sector Informal, Viabilidad, Economía, Empleo Vulnerable, Micro negocios. | es_ES |
dc.subject.keyword | Commerce, Informal Sector, Viability, Economy, Vulnerable Employment, Micro-businesses. | es_ES |
dc.title | Viabilidad de los negocios informales del sector alimentos en la ciudad de Duitama en el año 2020 | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2020Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 428.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorizacion de Autores
Loading...
- Name:
- 2020Cristian Alejandro Toba Manrique.pdf
- Size:
- 5.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
- Name:
- 2020Formato de Autorización.pdf
- Size:
- 560.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización de Autores
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.65 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: