Evaluación de un método para la detección de fosas simuladas entrenando algoritmos de aprendizaje automático con registros de tomografía eléctrica obtenidos del segundo laboratorio forense de la UAN sede Usme
dc.audience | Especializada | |
dc.contributor.advisor | Torres Londoño, Leonardo | |
dc.contributor.advisor | Baena, Alejandra | |
dc.contributor.author | Charry Fonseca, Julián Fernando | |
dc.contributor.author | Medina Velásquez, Julián Mateo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T19:31:54Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T19:31:54Z | |
dc.date.created | 2024-06-11 | |
dc.date.issued | 2024-09-16 | |
dc.description | Propia | |
dc.description.abstract | The location of the remains of victims of the armed conflict, derived from the confessions of the perpetrators and the testimonies of the victims in the context of the Justice and Peace Law (Law 975 of 2005), allows us to reconstruct the chronology of social violence in Colombia and close painful processes associated with the uncertainty of the relatives. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electrónico(a) | |
dc.description.degreetype | Investigación | |
dc.description.notes | Presencial | |
dc.description.sponsorship | UAN Proyectos de ciencia, tecnología, innovación y creación artística | |
dc.description.tableofcontents | La localización de los restos de las víctimas del conflicto armado, derivado de las confesiones de los perpetradores y los testimonios de las víctimas en el contexto de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), nos permite reconstruir la cronología de la violencia social en Colombia y cerrar procesos dolorosos asociados a la incertidumbre de los familiares. Las técnicas de prospección geofísica permiten identificar condiciones del terreno las cuales pueden estar relacionadas con la existencia o no de fosas en él, sin embargo, la interpretación de los datos normalmente recae en un profesional especializado, por lo cual el proceso resulta complejo y subjetivo | |
dc.description.version | final | |
dc.format.medium | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/10186 | |
dc.language.iso | Español | |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | |
dc.publisher.campus | Bogotá - Sur | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica | |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | |
dc.source.bibliographicCitation | H. A. Quevedo, F. Carranza Roa, D. Castellanos Otálvaro, and G. Sánchez Gómez, Textos corporales de la crueldad: memoria histórica y antropología forense. Bogotá, Colombia: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014. | |
dc.source.bibliographicCitation | J. K. Pringle, A. Ruffell, J. R. Jervis, L. Donnelly, J. McKinley, J. Hansen, R. Morgan, D. Pirrie, and M. Harrison, “The use of geoscience methods for terrestrial forensic searches,” Earth-Science Reviews, vol. 114, no. 1-2, pp. 108– 123, 2012. | |
dc.source.bibliographicCitation | C. S. González-González et al., “El impacto de la inteligencia artificial en la educación: transformación de la forma de enseñar y de aprender,” 2023 | |
dc.source.bibliographicCitation | Microsoft Azure, “¿qué es el aprendizaje automático?” 2024, Último acceso el 2 de mayo de 2024. [Online]. Available: https://azure.microsoft.com/es-es/ resources/cloud-computing-dictionary/what-is-machine-learning-platform/ | |
dc.source.bibliographicCitation | A. Bereciartua-Pérez and A. Picón-Ruiz, “Localización e identificación de activos soterrados mediante georadar y procesamiento de imagen.” DYNA-Ingeniería e Industria, vol. 86, no. 4, 2011. | |
dc.source.bibliographicCitation | Congreso de la República de Colombia, “Ley 1408 de 2010,” Congreso de la República de Colombia, pp. 2–4, 2010, disponible en: https://www.funcionpublica. gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41131. | |
dc.source.bibliographicCitation | “Registro Único de víctimas (ruv),” https://www.unidadvictimas.gov.co/es/ registro-unico-de-victimas-ruv/, 2021, accedido: 2024-05-02 | |
dc.source.bibliographicCitation | C. M. Molina Gallego, “Metodología para la búsqueda de fosas a partir de la interpretación de anomalías en los datos obtenidos mediante la aplicación geofísica de alta resolución,” Ph.D. dissertation, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2016 | |
dc.source.bibliographicCitation | D. R. Marrufo-Rojas, E. D. J. A. Sirlopú-Vera, F. M. Velásquez-Arriola, J. P. Soplapuco-Montalvo, E. W. Ramos-Moreno, and J. L. Albarrán-Gil, “Aprendizaje autÃen la educaciÃremota durante la pandemia del Covid-19: Una revisiÃsistemática,” Revista de Ciencias MÃde Pinar del RÃo, vol. 27, 12 2023. [Online]. Available: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext& pid=S1561-31942023000700020&nrm=iso | |
dc.source.bibliographicCitation | W. Forero-Corba and F. N. Bennasar, “Técnicas y aplicaciones del machine learning e inteligencia artificial en educación: una revisión sistemática,” RIED-Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, vol. 27, no. 1, 2024. [Online]. Available: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331475280017 | |
dc.subject | Desaparición forzada | |
dc.subject | tomografía eléctrica | |
dc.subject | aprendizaje automático | |
dc.subject.keyword | Forced disappearance | |
dc.subject.keyword | electrical tomography | |
dc.subject.keyword | machine learning | |
dc.title | Evaluación de un método para la detección de fosas simuladas entrenando algoritmos de aprendizaje automático con registros de tomografía eléctrica obtenidos del segundo laboratorio forense de la UAN sede Usme | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
dc.type.document | Estudio experimental | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/PIC | |
dc.type.version | Versión final del autor, Versión aceptada para publicar |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2024_Julian Fernando Charry Fonseca_Autorización
- Size:
- 981.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización
- Name:
- 2024_Julian Fernando Charry Fonseca
- Size:
- 17.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
- Name:
- 2024_Julian Fernando Charry Fonseca_Acta
- Size:
- 330.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta