Automatización del Mecanismo se Funcionamiento de la Válvula Grabber para Manejo de Tubería
dc.contributor.advisor | Cavieles Rojas, Nairo José | spa |
dc.contributor.author | Avendaño Quiroga, Johan Alexander | spa |
dc.creator.cedula | 23551915664 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T22:19:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T22:19:53Z | |
dc.date.issued | 2022-06-03 | spa |
dc.description.abstract | The development of this project had as its objective automation of the mechanism of Grabber valve operation for pipe handling in conventional Top Drive at the Masa Stork company. This project was developed in El Paso, Cesar specifically in the township of La Loma, the Tesco drilling equipment 250 HMI-475, used in the company's operations Masa Stork, a system that has been taken as a design reference and later the installation of an automation system of the Grabber valve operating mechanism for pipe management in conventional Top Drives. This work It was carried out as a case study, with a qualitative approach, through applied descriptive research | eng |
dc.description.abstract | El desarrollo de este proyecto tuvo como objeto fundamental la automatización del mecanismo de funcionamiento de la válvula Grabber para manejo de tubería en Top Drive convencionales en la empresa Masa Stork. Este proyecto fue desarrollado en El Paso, Cesar específicamente en el corregimiento de La Loma, el equipo de perforación Tesco 250 HMI-475, utilizado en las operaciones de la compañía Masa Stork, sistema que se ha tomado como referencia diseño y posteriormente la instalación de un sistema de automatización del mecanismo de funcionamiento de la válvula Grabber para manejo de tubería en Top Drives convencionales. Este trabajo se realizó como un estudio de caso, con enfoque cualitativo, mediante una investigación descriptiva aplicada | spa |
dc.description.degreelevel | Tecnológica | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Mantenimiento Electromecánico Industrial | spa |
dc.description.degreetype | Investigación | spa |
dc.description.notes | Distancia | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7333 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Valledupar | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Mantenimiento Electromecánico Industrial (Distancia) | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Automatización, | es_ES |
dc.subject | Válvula Grabber, | es_ES |
dc.subject | Tubería, | es_ES |
dc.subject | Top Drive, | es_ES |
dc.subject | Funcionamiento, | es_ES |
dc.subject | Mecanismo | es_ES |
dc.title | Automatización del Mecanismo se Funcionamiento de la Válvula Grabber para Manejo de Tubería | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- 2022_JohanAlexanderAvendañoQuiroga
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
- Name:
- 2022_JohanAlexanderAvendañoQuiroga_Autorización
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autorización autores
- Name:
- 2022_JohanAlexanderAvendañoQuiroga_Acta
- Size:
- 153.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Acta de sustentación