Alteraciones más frecuentes a nivel ocular debido a la metástasis a partir de un cáncer primario de mama
dc.contributor.advisor | Navarrete Durán, Adriana | spa |
dc.contributor.advisor | Galeano Castañeda, Yadira Bernarda | spa |
dc.contributor.author | Vargas Morales, Lenis Carolina | spa |
dc.creator.cedula | 20271712847 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T15:13:05Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T15:13:05Z | |
dc.date.issued | 2023-05-29 | spa |
dc.description.abstract | Breast cancer (AC) is a disease with a predisposition to generate ocular metastasis. Early detection makes your treatment successful; the optometrist can detect signs at the ocular level and make early referral of the patient to the oncologist. | eng |
dc.description.abstract | El cáncer (CA) de mama es una patología con predisposición a generar metástasis ocular. Una detección temprana hace su tratamiento exitoso; el optómetra puede detectar signos oculares y realizar la remisión temprana del paciente al oncólogo. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Optómetra | spa |
dc.description.degreetype | Investigación | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kamioka H. Preferred reporting items for systematic review and metaanalysis protocols (prisma-p) 2015 statement. Japanese Pharmacol Ther. 2019;47(8):1177–85 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cohen VML. Ocular metastases. Eye. 2013;27(2):137–41 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | De H. El cáncer de mama | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Cabello J. Programa de lectura crítica CASPe. Leyendo críticamente la evidencia clínica. 10 preguntas para entender un artículo sobre diagnóstico. Guías CASPe Lect Crítica la Lit Médica Alicant. 2005;I:5–8 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Enrique B MG. Cáncer : magnitud del problema en el mundo y en Uruguay , aspectos epidemiológicos Cáncer : magnitude of the problem in the world and in. AnFaMed. 2017;4(1):9–46 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Carlos C, María I. Metástasis Oculares de Carcinoma Mamario . Reporte de Casos. Soc Colomb Oftalmol. 2015;48(2):140–50 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Shields CL, Kalafatis NE, Gad M, Sen M, Laiton A, Silva AMV, et al. Metastatic tumours to the eye. Review of metastasis to the iris, ciliary body, choroid, retina, optic disc, vitreous, and/or lens capsule. Eye. 2022;(September 2021) | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kiratli H. Metastatic tumours to the conjunctiva: Report of 10 cases. Br J Ophthalmol. 1996;80(1):5–8 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Georgalas I, Paraskevopoulos T, Koutsandrea C, Kardara E, Malamos P, Ladas D, et al. Ophthalmic metastasis of breast cancer and ocular side effects from breast cancer treatment and management: Mini review. Biomed Res Int. 2015;2015 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Kung YH, Wu TT, Lin CS. Tumor seeding after diagnostic vitrectomy for choroidal metastasis in breast cancer. J Chinese Med Assoc. 2012;75(9):483–6 | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9254 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Medellín | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Optometría | spa |
dc.publisher.program | Optometría | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Cáncer | es_ES |
dc.subject | Metástasis | es_ES |
dc.subject | Alteraciones oculares | es_ES |
dc.subject | Retina | es_ES |
dc.subject | Fondo de ojo | es_ES |
dc.subject.ddc | T27. 23 V2972a | es_ES |
dc.subject.keyword | Cancer | es_ES |
dc.subject.keyword | Metastasis | es_ES |
dc.subject.keyword | Ocular alteration | es_ES |
dc.subject.keyword | Retina | es_ES |
dc.subject.keyword | Fundus | es_ES |
dc.subject.keyword | Breast cancer. | es_ES |
dc.title | Alteraciones más frecuentes a nivel ocular debido a la metástasis a partir de un cáncer primario de mama | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2023_LenisCarolinaVargasMorales.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2023_LenisCarolinaVargasMorales_Acta.pdf
- Size:
- 245.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2023_LenisCarolinaVargasMorales_Autorizacion.pdf
- Size:
- 988.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: