Estudio de factibilidad para la implementación de un centro de acopio y distribución de alimentos de la canasta familiar en la ciudad de Santa Marta (Magdalena).
dc.contributor.advisor | Pérez Quesada, Edgar | spa |
dc.contributor.author | Vides Ruiz, Roicer Daniel | spa |
dc.creator.cedula | 1083038454 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T21:28:32Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T21:28:32Z | |
dc.date.issued | 2020-12-07 | spa |
dc.description | Propia | es_ES |
dc.description.abstract | This is a company that will be dedicated to the distribution of products for consumption, among which are mainly: Rice, Beans, Lentils; Sugar, Corn (Flour), Oil, Potato and Ahuyama, with aspirations to have a broader diversification of products. The results of the studies carried out through the advancement of the investigations show that the project is currently very viable for the first 3 years and through the necessary investments, more effective strategic plans and in-depth investigations for possible expansions at the local, departmental and national levels of the business idea would make it a great opportunity to generate profitability and liquidity within it and therefore to partners, shareholders and potential investors; This is a very profitable business, since the basic needs of consumption for the human being will never be finished and in order to impact the market, they seek to connect with the customer directly. | eng |
dc.description.abstract | Esta es una empresa que se dedicara a la distribución de productos para el consumo entre los que se destacan principalmente: Arroz, Frijol, Lentejas; Azúcar, Maíz (Harinas), Aceite, Papa y Ahuyama, con aspiraciones a tener una diversificación de productos más amplia. Los resultados de los estudios realizados mediante el avance de las investigaciones muestran que el proyecto actualmente es muy viable para los primeros 3 años y mediante las inversiones necesarias, planes estratégicos más efectivos y estudios fondo para posibles expansiones a nivel local, departamental y nacional de la idea de negocio harían del mismo una gran oportunidad para generar rentabilidad y liquidez dentro de la misma y por consiguiente a socios, accionistas y posibles inversionistas; esto es un negocio bastante rentable, ya que las necesidades básicas de consumo para el ser humano jamás se terminaran y para lograr impactar en el mercado se busca conectar con el cliente directamente. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Aggarwal, S. M. (2003). Industrial distributors. Industrial Marketing Management, 217-325. Arango, M. D., Zapata, J. A., & Adarme Jaimes, W. (2011). Aplicación del modelo de inventario manejado por el vendedor en una empresa del sector alimentario. Revista EIA, 21-32. Cadenas, D. M. (2007). El Rigor en la Investigación. Revista Venezolana de Investigación, 17-26. Camara Comercio Santa Marta. (13 de Octubre de 2020). Aunmento de los emprendimientos. Santa Marta, Magdalena, Colombia. Recuperado el 13 de octubre de 2020, de https://ccsm.org.co/ Camara de comercio. (17 de 12 de 2018). Informe Economico. Recuperado el 16 de 10 de 2020, de Camara de comercio: https://www.ccsm.org.co/servicios-empresariales/servicios-ofertas-empresariales/estudios-economicos/investigaciones-e-indicadores-economicos/send/78-investigaciones/49006-informe-economico-de-la-jurisdiccion-de-la-camara-de-comercio-de-santa-marta | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2799 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Santa Marta | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | spa |
dc.publisher.program | Administración de empresas | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Distribución, Productos, Proceso Productivo, Liquidez, Rentabilidad, efectivo, Expansión. | es_ES |
dc.subject.keyword | Distribution, Products, Productive Process, Liquidity, Profitability, Cash, Expansion. | es_ES |
dc.title | Estudio de factibilidad para la implementación de un centro de acopio y distribución de alimentos de la canasta familiar en la ciudad de Santa Marta (Magdalena). | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2020RoicerDanielVidesRuiz.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.65 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: