desarrollo de un instrumento de telemedida para medición de potencia en módulo fotovoltaico de la UAN sede Manizales
dc.contributor.advisor | Arias Galvis, Iván Alberto | spa |
dc.contributor.author | Marín Rodriguez, Jefferson | spa |
dc.coverage.spatial | Manizales, Caldas (Colombia) | spa |
dc.creator.cedula | 23552017695 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T20:51:28Z | |
dc.date.available | 2023-02-14T20:51:28Z | |
dc.date.issued | 2022-11-23 | spa |
dc.description.abstract | In this project we designed a device known as telemetry which fulfills the function of measuring the energy generated by the loads in the photovoltaic installation of the UAN headquarters Manizales.the prototype was designed based on certain components known as current sensor, voltage regulator, protoboard among others. The prototype was designed based on certain components known as current sensor, voltage regulator, protoboard among others, which are connected directly to the panel and this sends a signal to a server in the cloud known as Node-Network to know the power consumed by the loads, with this project also seeks to cover a new type of technology that facilitates data collection in a new digital era and is environmentally friendly by not needing paper to know the power generated by the loads can send electronically the data collected. | eng |
dc.description.abstract | En este proyecto se diseñó un dispositivo conocido como telemedida el cual cumple con la función de medir la energía generada por las cargas en la instalación fotovoltaica de la UAN sede Manizales.El prototipo fue diseñado en base a ciertos componentes conocidos como sensor de corriente, regulador de voltaje,protoboard entre otros.los cuales van conectados directamente al panel y de este manda una señal a servidor en la nube conocido como Node-Red para así conocer la potencia consumida por las cargas, con este proyecto además se busca abarcar un nuevo tipo de tecnología que facilite la recolección de datos en una nueva era digital y que sea amigable con el medio ambiente al no necesitar papel para conocer la potencia generada por las cargas pudiendo enviar electrónicamente los datos recolectados. | spa |
dc.description.degreelevel | Tecnológica | spa |
dc.description.degreename | Tecnólogo(a) en Mantenimiento Electromecánico Industrial | spa |
dc.description.degreetype | Proyecto | spa |
dc.description.notes | Distancia | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [1] A. Espejel Rodríguez y A. Flores Hernández,«Conocimiento y percepción del calentamiento global en jóvenes del bachillerato, Tlaxcala»,Revista mexicana de ciencias agrícolas, vol. 6, n. o6, pp. 1277-1290, sep. 2015 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [2] M. Moreno Lugo y J. V. Rodríguez Guevara, «Diseño e implementación de un banco didáctico de energía solar fotovoltaica para prácticas de los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño sede Villavicencio», instname:Universidad Antonio Nariño, feb. 2022, Accedido: 28 de octubre de 2022. [En línea]. Disponible en: http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6014 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [3] Z. V. Monsalve Laiton y L. Pérez Mateus,«Propuesta de diseño de un laboratorio de energías alternativas en la Universidad Antonio Nariño.», instname:Universidad Antonio Nariño,mar. 2021, Accedido: 28 de octubre de 2022. [En línea]. Disponible en: http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/22 73 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [4] G. Blanco Rico, «Sistema de telemedida y sensorización mediante red LoRaWAN», 2021, Accedido: 25 de octubre de 2022. [En línea]. Disponible en: https://uvadoc.uva.es/handle/10324/50031 [5] «10 de las especies más amenazadas por el cambio climático» | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [6] «La telemedida en el campo: descubre todas sus ventajas», Linkener, 2 de marzo de 2020. https://linkener.com/blog/la-telemedida-en-el-campo-ventajas (accedido 28 de octubre de 2022) | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [7] «¿Qué es el Internet de las cosas (IoT)?» https://www.oracle.com/co/internet-of-things/what -is-iot/ (accedido 18 de noviembre de 2022). | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [8] «¿Qué es MQTT? El protocolo de comunicación para IoT». https://solectroshop.com/es/blog/que-es-mqtt-el-protocolo-de-comunicacion-para-iot-n117 (accedido22 de noviembre de 2022). | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [9] «Impacto», Futuro Verde, 26 de noviembre de 2016. https://futuroverde.org/impacto/ (accedido 22 de noviembre de 2022). | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | [10] «La telemedida en los contadores digitales -Holaluz», 12 de diciembre de 2012.https://www.holaluz.com/blog/bienvenidos-al-maravilloso-mundo-de-la-telemedida/ (accedido 22 denoviembre de 2022). | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7537 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Manizales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en Mantenimiento Electromecánico Industrial (Distancia) | spa |
dc.rights | Acceso a solo metadatos | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | Firmware para sistemas embebidos | es_ES |
dc.subject | Instrumentación | es_ES |
dc.subject | Medición de potencia | es_ES |
dc.subject | Energías renovables | es_ES |
dc.subject | Internet de las Cosas (loT) | es_ES |
dc.subject.keyword | Firmware for embedded systems | es_ES |
dc.subject.keyword | instrumentation | es_ES |
dc.subject.keyword | power measurement | es_ES |
dc.subject.keyword | Renewable energies | es_ES |
dc.subject.keyword | Internet of Things (IoT) | es_ES |
dc.title | desarrollo de un instrumento de telemedida para medición de potencia en módulo fotovoltaico de la UAN sede Manizales | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | Especializada | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2023Acta.pdf
- Size:
- 123.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Name:
- 2023AutorizacióndeAutores.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 2023JeffersonMarín.pdf
- Size:
- 403.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: