Diseño y desarrollo de una aplicación web de un modelo multicriterio hibrido fuzzy-ahp-topsis.
dc.contributor.advisor | Campuzano, Manuel | spa |
dc.contributor.author | Castro Aragón, Carlos David | spa |
dc.coverage.spatial | Santa Marta- Magdalena (Colombia) | spa |
dc.creator.cedula | 20411917318 | spa |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T13:24:04Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T13:24:04Z | |
dc.date.issued | 2024-01-29 | spa |
dc.description.abstract | This undergraduate thesis aims to design and develop a web application as a tool for decision-making, using a hybrid multicriteria analysis methodology. The motivation behind choosing this topic is the need to provide an innovative instrument that contributes to decision-making in the industrial field concerning energy efficiency, in order to provide a deeper analysis of impacts on the technical, social, economic, and environmental aspects. The hybrid methodology of Fuzzy AHP TOPSIS allowed demonstrating in the pilot test the practicality, speed, and functionality of the application, yielding interactive analysis with the user for a broader view in the evaluated processes and assessing the influence of each criterion and sub-criterion in the prioritization of energy efficiency, providing the most suitable decision alternatives. In conclusion, the research evaluated the impact of developing the application as an innovative tool that offers a significant contribution in research, in social, economic, scientific, environmental, and industrial aspects. | eng |
dc.description.abstract | Esta tesis de pregrado tiene como objetivo diseñar y desarrollar una aplicación web como una herramienta para la toma de decisiones, utilizando una metrología de analisis multicriterio hibrida. La motivación que impulso a la elección del tema es la necesidad de brindar un instrumento innovador que coadyuve a la toma de decisión en el campo industrial, en materia de eficiencia energética, con el fin de dar un analisis más profundo de los impactos en el aspecto Tecnico, social, económico y medio ambiental. La metodología hibrida de Fuzzy AHP TOPSIS permitió evidenciar en la prueba piloto la practicidad, rapidez y funcionamiento de la aplicación, arrojando analisis interactivos con el usuario para una visión más amplia en los procesos evaluados y valorar la influencia de cada criterio y subcriterio en la jerarquización de la eficiencia energética, dando las alternativas de decisión más adecuada. En conclusión, la investigación evaluó el impacto del desarrollo de la aplicación como una herramienta innovadora que ofrece un aporte significativo en la investigación, en aspectos sociales, económicos, científicos, ambientales e industrial. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Industrial | spa |
dc.description.degreetype | Proyecto | spa |
dc.description.notes | Presencial | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | United Nations Climate Change, ¿Qué es el acuerdo de París? https://unfccc.int/es/most-requested/que-es-el-acuerdo-de-paris | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Aznar Bellver, J. (2013). Nuevos métodos de valoración: modelos multicriterio (2a. ed.).. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. https://elibro-net.ezproxy.uan.edu.co/es/lc/bibliouan/titulos/54052 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Elvira Vergara, (2010). Pautas para la selección de las técnicas AHP, PROMETHEE Y Abaco de Regnier modificado. Universidad Autónoma de México. http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/3937/vergar amaldonado.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338-353. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001999586590241X | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Zimmermann, H. J. (1996). Fuzzy set theory—and its applications. Springer Science & Business Media. https://books.google.com.co/books?hl=en&lr=&id=HVHtCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR 13&dq=Zimmermann,+H.+J.+(1996).+Fuzzy+set+theory%E2%80%94and+its+applicati ons.+Springer+Science+%26+Business+Media&ots=sg-i1cVo43&sig=o2OK4TyyBLPtK 04Ar24L0rY-bUU#v=onepage&q&f=false | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Klir, G., & Yuan, B. (1995). Fuzzy sets and fuzzy logic (Vol. 4, pp. 1-12). New Jersey: Prentice hall. | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2013). Models, methods, concepts & applications of the analytic hierarchy process. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-7279-7_15 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Opricovic, S., & Tzeng, G. H. (2007). Extended VIKOR method in comparison with outranking methods. European Journal of Operational Research, 178(2), 514-529. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221706000555 | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Ewa Roszkowska. MULTI-CRITERIA DECISION MAKING MODELS BY APPLYING THE TOPSIS METHOD TO CRISP AND INTERVAL DATA. https://mcdm.ue.katowice.pl/files/papers/mcdm11(6)_11.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Qiang Xu1,3, Yuan-Biao Zhang2,3, Jing Zhang4 & Xin-Guang Lv2, (2015). Improved TOPSIS Model and its Application in the Evaluation of NCAA Basketball Coaches. Canadian Center of Science and Education. https://pdfs.semanticscholar.org/4055/28b25321563ef27b9ea1085ff1180a44527a.pdf | spa |
dc.identifier.bibliographicCitation | Luis Pérez-Domíngueza, Jorge Luis Macías-Garcíab, Karla Yohana Sánchez-Mojicac, David Luviano-Cruzd. (2017). Comparación Método multi-criterio TOPSIS y MOORA para la optimización de un proceso de inyección de plástico. file:///C:/Users/asus/Downloads/Dialnet-ComparacionMetodoMulticriterioTOPSISYMO ORAParaLaOp-6559177%20(1).pdf | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UAN | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uan.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9347 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | spa |
dc.publisher.campus | Santa Marta | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | Acceso abierto | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject | toma de decisiones, Fuzzy-AHP-TOPSIS, Eficiencia energética, Software, MCDM | es_ES |
dc.subject.keyword | decision-making, Fuzzy-AHP-TOPSIS, Energy efficiency, Software, MCDM | es_ES |
dc.title | Diseño y desarrollo de una aplicación web de un modelo multicriterio hibrido fuzzy-ahp-topsis. | es_ES |
dc.type | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dcterms.audience | General | spa |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
- Name:
- 2023_carloscastro_autorizacion.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FORMATO DE AUTORIZACION
- Name:
- 2023_carloscastro_acta.pdf
- Size:
- 209.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CARTA
Loading...
- Name:
- 2023_casloscastro.pdf
- Size:
- 4.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS