Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9601
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Oportunidades Comerciales del Fertilizante Orgánico Mineral producido en Corpoagrominh hacia los Mercados Internacionales |
metadata.dc.creator: | Cerquera Díaz, Juan Felipe Un Guahuña, Gayla Gianella |
metadata.dc.contributor.advisor: | Quimbaya Ramirez, John Jairo |
Palabras clave : | Fertilizante,;Mercado;Internacional;Oferta;Demanda. |
Resumen : | The present study was carried out in order to offer the Agrominera Corporation of Huila a vision of how its new organic mineral fertilizer would behave in the international market, and what are the opportunities that it has when it comes to betting on its business vision which is to reach national and international markets with an innovative product with great productive impact for the agricultural sector. This monograph is developed under a descriptive study whose sources of information are primary and secondary. Talking about the project’s structure, the project was made up of four specific objectives, which cover the product offer, the application of a matrix selection in which the most suitable countries for the development of an internationalization plan were defined, and with this it was possible to identify the demand of these countries. Finally, a step by step was developed for the corporation to carry out when wanting to venture into the foreign market. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El presente estudio se realizó con el fin de ofrecer a la Corporación Agrominera del Huila, una visión de cómo se comportaría su nuevo fertilizante orgánico mineral en el mercado internacional, y cuáles son las oportunidades que este tiene a la hora de apostarle a su visión empresarial de llegar a mercados nacionales e internacionales con un producto innovador y de gran impacto productivo para el sector agrícola. Esta monografía se desarrolla bajo un estudio descriptivo cuyas fuentes de información son primarias y secundarias. Estructuralmente al proyecto lo conformó cuatro objetivos específicos, los cuales abarcan la oferta del producto, la aplicación de una matriz de selección en la cual se definió los países más indicados para el desarrollo de un plan de internacionalización, y con este se identificó la demanda de estos países. Por último, se desarrolló un paso a paso para que la corporación lleve a cabo a la hora de querer incursionar en el mercado exterior. Con lo previamente dicho se desarrolló este estudio, el cual es fuente valiosa de información para CORPOAGROMINH al igual que apoya a las apuestas productivas de la región y a el crecimiento de la economía del departamento del Huila. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9601 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Neiva Altico |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-27 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Comercio internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_JuanCerquera | 2.2 MB | Visualizar/Abrir |
2023_JuanCerquera_Acta Restricted Access | 344.37 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_ Gayla Gianella_Autorización Restricted Access | 224.95 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_JuanCerquera_Autorización Restricted Access | 595.74 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons