Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9382
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Mejoramiento de la cadena de suministro agroalimentaria para mitigar la mala nutrición y el hambre en el municipio de Boyacá – Boyacá |
metadata.dc.creator: | Galindo Ardila, Jhony Esneider |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hernández Avila, Sandra Patricia |
Palabras clave : | Modelo Scor;Sistema Agroalimentario;Desarrollo Sostenible;Cadena Suministro;Nutrición |
Resumen : | Through the following research we seek to improve the supply chain of the municipality of Boyacá as it finds shortcomings in the objectives with the UN and the proposed sustainable development goals for 2030; in addition to what there are indices of poor nutrition in the municipality since they consume the food they harvest therefore a research based on Analyse the supply chain and the agri-food system through tools such as survey and interview applied with the Scor model posing to evaluate its status and be able to identify strategies, was identified through the collection of data based on the Scor model how they manage the supply chain and nutrition of the inhabitants of the municipality of Boyacá- Boyacá Taking the data to a Likert scale. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Por medio de la siguiente en investigación buscamos mejorar la cadena de suministro de la municipio de Boyacá ya que se encuentra con falencias en los objetivos con la ONU y los objetivos de desarrollo sostenible propuestos para el 2030; además qué hay índices de mala nutrición en el municipio puesto a que consumen los propios alimentos que cosechan por ende Se realizó una investigación basada en Analizar la cadena de suministro y el sistema agroalimentario a través de herramientas como la encuesta y entrevista aplicada con el modelo Scor planteando para evaluar su estado y poder identificar estrategias,se identificó por medio de la recopilación de datos basados en el modelo Scor la manera en que manejan la cadena de suministro y nutrición de los habitantes del municipio de Boyacá- Boyacá Llevando los datos a una escala de Likert |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9382 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Tunja |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Industrial |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-24 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_JhonyEsneiderGalindoArdila | 1.87 MB | Visualizar/Abrir |
2023_JhonyEsneiderGalindoArdila_Acta Restricted Access | 200.46 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_JhonyEsneiderGalindoArdila_Autorización Restricted Access | 3.23 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.