Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9202
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Automatización de envasadora de polvos horizontal tipo sachet para la industria farmacéutica |
metadata.dc.creator: | Arjona Fajardo, Miguel Angel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gutiérrez Rozo, José Germán |
Palabras clave : | automatización,;diseño,;eficiencia,;mantenimiento,;productividad,;neumática |
Resumen : | The development of this project shows the development of the automation of the marzio machine in the sachet type powder packaging process, located in the area of Packaging and Conditioning in the company Coaspharma, improving the productivity and efficiency of the equipment, changes and automations were implemented in its different systems such as the sealing system, advancement, cutting, foil unwinding and dosing, The aim is to minimise equipment stoppages due to adjustments and maintenance interventions, reducing the use of raw materials such as packaging and product resources, and interventions by production personnel due to issues related to the fine-tuning of the equipment, facilitating the relevant adjustments to the equipment in order to improve the quality of the finished product. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El desarrollo del presente proyecto muestra el desarrollo de la automatización de la máquina marzio en el proceso envasado de polvos tipo sachet, ubicada en el área de Envasado y Acondicionamiento en la empresa Coaspharma, mejorando la productividad y eficiencia del equipo se implementaron cambios y automatizaciones en sus diferentes sistemas como lo fueron el sistema de sellado, avance, corte, desbobinado de foil y dosificado, para así minimizar las paradas de este equipo por ajustes e intervenciones de mantenimiento, reduciendo el gasto de materias primas como lo son los recursos de empaque y producto, e intervenciones del personal de producción por temas relacionados por puesta a punto del equipo, facilitando los ajustes pertinentes del equipo para dar una mejor calidad en la elaboración del producto terminado. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9202 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2024-01-26 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_MiguelAngelArjonaFajrdo.pdf Restricted Access | 4.41 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_MiguelAngelArjonaFajrdo_Acta.pdf Restricted Access | 165.19 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_MiguelAngelArjonaFajrdo_Autorización.pdf Restricted Access | 718.49 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons