Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8979
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Plan de mejora del uso de los canales digitales para optimizar la experiencia del cliente y elevar la visibilidad en el mercado de la empresa Mega Alfa Transportes S.A.S del municipio El Cerrito (Valle) |
metadata.dc.creator: | Galindez Torres, Lina Maria |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fuentes Vaca, Jasblehydy Arjenys |
Palabras clave : | canales digitales;presencia en línea;visibilidad en el mercado |
Resumen : | This document presents a plan to optimize the use of digital channels for Mega Alfa Transportes SAS, with the objective of improving customer satisfaction and increasing visibility in the market. The plan is structured in sections ranging from the presentation of the company to the formulation of objectives, through the analysis of the impact of the lack of digital channels and the creation of a concise infographic. A qualitative and descriptive methodology was employed, supported by desk research and a mixed approach including qualitative and quantitative data. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El documento presenta un plan para optimizar el uso de los canales digitales de Mega Alfa Transportes SAS, con el fin de mejorar la satisfacción del cliente y aumentar la visibilidad en el mercado. El plan se divide en secciones que van desde la presentación de la empresa hasta la formulación de objetivos, incluyendo el análisis del impacto de la falta de canales digitales y la creación de una infografía resumida. Se utilizó una metodología cualitativa y descriptiva, respaldada por investigación documental y un enfoque mixto de datos cualitativos y cuantitativos. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8979 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Virtual |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2023-11-27 |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_LinaMariaGalindezTorres.pdf | 1.19 MB | Visualizar/Abrir |
2023_LinaMariaGalindezTorres_Autorización.pdf Restricted Access | 1.24 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_LinaMariaGalindezTorres_Turnitin.pdf Restricted Access | 1.41 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_LinaMariaGalindezTorres_Acta.pdf Restricted Access | 205.73 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.