Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8256
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Puesta En Funcionamiento De La Máquina Emco Compact 5 CNC De La Universidad Antonio Nariño, Sede Bogotá sur |
metadata.dc.creator: | Páez Pinzón, Daniel Esteban |
metadata.dc.contributor.advisor: | Alba Diaz, Hugo Ferney |
Palabras clave : | CNC,;Motores paso a paso,;Drivers,;Cogido G;Software |
Resumen : | In this project, the CNC Compact 5 lathe was commissioned, from the Antonio Nariño University, Bogotá south, which was in a state of abandonment and out of service, so it was not providing any function to the educational community. Throughout this document, the different objectives and results obtained to technologically update and put the CNC lathe into operation were carried out and evaluated, within the objectives: a diagnosis of the machine in order to determine the interventions to be executed, the mechanical and electrical design with the respective mechanical plans and electrical diagrams, implementing the different elements in the machine, and finally an operation and maintenance manual was made with a practical guide, leaving the machine in service, for students of the different subjects and degree projects related to machining and manufacturing of parts. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En este proyecto se realizó la puesta en marcha del torno CNC Compact 5, de la Universidad Antonio Nariño sede Bogotá sur, el cual se encontraba en estado de abandono y fuera de servicio por lo que no estaba prestando ninguna función a la comunidad educativa. A lo largo de este documento se realizaron y se evaluaron los diferentes objetivos y resultados obtenidos para actualizar tecnológicamente y poner en funcionamiento el torno CNC, dentro de los objetivos se realizó: un diagnóstico de la máquina con el fin de determinar las intervenciones a ejecutar, el diseño mecánico y eléctrico con los respectivos planos mecánicos y diagramas eléctricos, implementando los diferentes elementos en la máquina, y por último se realizó un manual de operación y mantenimiento con una guía práctica, dejando en servicio la máquina, para estudiantes de las diferentes materias y proyectos de grado relacionados con el mecanizado y fabricación de piezas. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8256 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2023-06-02 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2023_DanielEstebanPáezPinzón_Acta.pdf Restricted Access | 117.28 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DanielEstebanPáezPinzón_Autorización.pdf Restricted Access | 1.86 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DanielEstebanPáezPinzón.pdf | 45.63 MB | Visualizar/Abrir |
2023_DanielEstebanPáezPinzón_Anexo I.pdf Restricted Access | 4.97 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2023_DanielEstebanPáezPinzón_Anexo II.pdf Restricted Access | 739.71 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons