Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8054
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | La conservación del área en las figuras geométricas a través del uso de paradojas en el séptimo grado |
metadata.dc.creator: | Berrío Pérez, Carlos Alberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Falk de Losada, Mary Rojas Velázquez, Osvaldo Jesús |
Palabras clave : | Matemáticas - Enseñanza |
Resumen : | This paper analyzes the impact of the application of the theoretical approach to problem solving, to encourage the study of the conservation of the area through the use of geometric paradoxes in grades seventh of School District Cedid Ciudad Bolivar. The research is based on the mathematical visualization and community practice Wenger (2002), to understand these paradoxes. Activities, where the contents of whole numbers, fractions and geometry is integrated coherently explain the inconsistencies of these paradoxes are designed. These activities are conducted with two groups of students from seventh grade through challenging problems, where it enables them to use their creativity to develop them and discuss them in small teams. By implementing new academic spaces for students are promoted, it allows you to generate a better performance in the achievement of math and develop optimal skills along with a progress of social relations within our classrooms in the town of Ciudad Bolivar, harmonized for peace and civic tolerance. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Este trabajo analiza la incidencia que tiene la aplicación del enfoque teórico de la resolución de problemas, para motivar el estudio de la conservación del área a través del uso de las paradojas geométricas, en los grados séptimos de la Institución Educativa Distrital Cedid Ciudad Bolívar. La investigación se sustenta en la visualización matemática y en la comunidad de práctica de Wenger (2002), para comprender dichas paradojas. Se diseñan actividades, donde se integra los contenidos de números enteros, fracciones y geometría, para explicar coherentemente las inconsistencias de estas paradojas. Estas actividades se realizan con los estudiantes de dos grupos de grado séptimo, a través de problemas retadores, donde se les posibilita emplear su creatividad para desarrollarlas y discutirlas en pequeños equipos de trabajo. Con la implementación se promueven espacios académicos nuevos para los estudiantes, pues le permite generar un mejor desempeño en el rendimiento académico de las clases de matemáticas y desarrollar óptimas competencias junto con un progreso de las relaciones sociales al interior de nuestras aulas en la localidad de Ciudad Bolívar, armonizadas por la paz y la tolerancia ciudadana. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/8054 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2015-07-22 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2015_CarlosAlbertoBerrio_Autorización.pdf Restricted Access | 583.45 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2015_CarlosAlbertoBerríoPérez.pdf | 2.02 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons