Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7802
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Quesada, Edgar | - |
dc.coverage.spatial | Neiva (Huila, Colombia) | es_ES |
dc.creator | Hernández Molina, Fernando José | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T00:50:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T00:50:24Z | - |
dc.date.created | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7802 | - |
dc.description.abstract | The elaboration of this thesis has the purpose of knowing relevant aspects that can contribute to the strengthening of occupational profiles, providing necessary tools to support processes of creation of cultural creative products and services in an articulated way for the support of production and consumption of the different classes of people integrated for the listener consumption of the different stations, always taking into account the com panies selected within the investigation of the radio sector of the city of Neiva. In the collection of information in which it was carried out, it is done from two sources of information, in the first Source, it is based on interviews with people belongin g to the different stations, dedicated to the creative and cultural industries in companies in the radio sector. of the city of NeivaHuila, in the same way, in the second source, it is based on investigations and documents elaborated by others and that ap proach in the same circumstances and experience of times of the radio sector, contributing important information for our investigation, taking into account It has sectoral studies, dynamic tools that can provide valuable elements to meet the objectives set. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | La elaboración de la presente tesis tiene la finalidad de conocer aspectos relevantes que pueden contribuir al fortalecimiento de los perfiles ocupacionales, brindando herramientas necesarias para apoyar procesos de creación de productos y servicios creativos y culturales de forma articulada para el sostenimiento de producción y consumo de las diferentes clases de personas integradas para el consumo de los oyentes de las distintas emisoras. En la recolección de información en el cual se realiza, se hace a de información, la primera f partir de dos fuentes uente, es basada en entrevistas con personas pertenecientes de las diferentes emisoras, dedicadas a empresas del sector radial de la ciudad de Neiva de igual manera, en la segunda fuente, es basada e elaborados por otros y que abordan en la s misma s n investigaciones y documentos Huila, circunstancias y experiencia de tiempos del sector radial, aportando informaciones importantes para nuestra investigación, teniendo en cuenta en los estudios sectoriales y herramientas din á micas que puedan aportar elementos valiosos para cumplir con los objetivos trazados. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.source | instname:Universidad Antonio Nariño | es_ES |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAN | es_ES |
dc.subject | Economia naranja | es_ES |
dc.subject | Evolución empresarial | es_ES |
dc.subject | Recursos creativos y culturales | es_ES |
dc.subject | Diversidad cultural y creativad dentro del sector radial | es_ES |
dc.title | Prospectiva de los perfiles ocupacionales de las empresas culturales creativas en el sector radial de la ciudad de Neiva-Huila | es_ES |
dc.type | Tesis - Trabajo de grado - Monografia - Pregrado | es_ES |
dc.publisher.program | Administración de empresas | es_ES |
dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
dc.subject.keyword | Orange economy | es_ES |
dc.subject.keyword | Business evolution | es_ES |
dc.subject.keyword | Creative and cultural resources | es_ES |
dc.subject.keyword | Cultural diversity and creativity within the radio sector | es_ES |
dc.type.spa | Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización) | es_ES |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Ariza, L. (2014). Barreras para la innovación en las pymes colombianas de base tecnológica: Una mirada desde la gestión. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Barrios Rubio, A., & Zambrano Ayala, W. R. (2015). Converge perfiles profesionales del periodista. Anagramas ncia Digital: Nuevos Rumbos y sentidos de la comunicación, 13(26), 221240. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Bravo, M. (2016). Estudio_CD_OEI.pdf | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Buitrago, R. (2013). La Economía Naranja: Una oportunidad infinita. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Eafit. (2017). Habilidades necesarias para ser competente en el siglo XXI - Centro para la Excelencia en el Aprendizaje / Novedades—Universidad EAFIT. https://www.eafit.edu.co/proyecto50/novedades/Paginas/Habilidades+necesarias+pa ra+ser+competente-.aspx | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Emagister, B. (2022, abril 25). Locutor- Guía de la profesión. Blog Emagister. https://www.emagister.com/blog/locutor/ | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Finbatec. (2007). Las Empresas De Base Tecnológica E Innovadoras Y Su Relación Con Los Fondos De Inversión En Capital | ISBN 978-958-8290-16-4—Libro. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Findeter. (2020). Documento de implementación, análisis integrado y propuesta estratégica: Mapeo Exprés de Industrias Culturales y Creativas de Neiva, Huila JUNIO DE 2020 1. | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gómez, M. E. (2019). Emprendimiento de base tecnológica: Un reto por cumplir. Tec Empresarial, 13(2), 33-44. https://doi.org/10.18845/te.v13i2.4493 | es_ES |
dc.source.bibliographicCitation | Gonzales, Y. (2015). TENDENCIAS Y TECNOLOGÍA EN EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. https://ttmantenimientoindustrial.blogspot.com/ | es_ES |
dc.description.degreename | Administrador(a) de Empresas | es_ES |
dc.description.degreelevel | Pregrado | es_ES |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_ES |
dc.audience | Especializada | es_ES |
dc.description.notes | Presencial | es_ES |
dc.creator.cedula | 20312017461 | es_ES |
dc.publisher.campus | Neiva Altico | es_ES |
dc.description.degreetype | Monografía | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración de empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_JoseHernandez_Acta.pdf Restricted Access | 993.63 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JoseHernandez_Autorizacion.pdf Restricted Access | 866.5 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_JoseHernandez.pdf | 2.55 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons