Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7153
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Caracterización geohidrológica con tomografía eléctrica del parqueadero de la universidad Antonio Nariño sede Usme |
metadata.dc.creator: | Piamba Sapuyes, Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Molina Gallego, Carlos Martin |
Palabras clave : | Resistividad;tomografía eléctrica;sondeo eléctrico vertical;calicata;hidrogeología. |
Resumen : | In the locality of Usme seeks to generate and strengthen organizational and construction processes, a project called “New Usme Strategic Operation – Axis of Integration Llanos” was established, where several partial plans were established, in the case of polygon 3 of the Zonal Development Plan, which corresponds to the location of the Antonio Nariño University, the partial plan “ecological technology park” was generated, to support the growth of the locality. In order to contribute geophysical studies to the existing documents on the soil of the University, the realization of this research project aims to characterize the soil of a part of the University Antonio Nariño, specifically the area of the parking lot, using two resistivity methods, Wenner and Schlumberger Vertical Electric Sounding, by means of electric tomography: |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En la localidad de Usme busca generar y fortalecer procesos de organización y construcción por lo anterior se estableció un proyecto llamado “Operación Estratégica Nuevo Usme - Eje de integración Llanos “dónde se establecieron así varios planes parciales, en el caso del polígono 3 del Plan de Ordenamiento Zonal que corresponde a la ubicación de la Universidad Antonio Nariño, se generó el plan parcial “parque tecno ecológico”, para apoyar el crecimiento de la localidad. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7153 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Sur |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Ambiental |
metadata.dc.date.created: | 2022-05-31 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_AlejandraPiambaSapuyes | 3.52 MB | Visualizar/Abrir |
2022_AlejandraPiambaSapuyes_Autorización Restricted Access | 1.28 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_AlejandraPiambaSapuyes_Acta Restricted Access | 414.36 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons