Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6992
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Evaluación de dos alimentos comerciales para la reversión sexual en larvas de Oreochromis Niloticus Y Oreochromis Spp |
metadata.dc.creator: | Monroy Bonilla, Uriel Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Juan Carlos, Morales Ávila Sierra, Mildred |
Palabras clave : | Alimentos, Peces, Reversión Sexual, Oreochromis Niloticus, Oreochromis Spp |
Resumen : | The Aquaculture sector in the last 10 years has increased significantly, going from produce 82,622 tons of meat products including tilapia, trout, cachama, shrimp and others native species to produce 179,351 tons, representing an increase of 216%, according to data of the Ministry of agriculture for 2020. The per capita consumption of the country was 8.8 kilograms of fish per person per year and 17,569 tons of meat were destined for export. Tilapia, Trout and Shrimp for a value of 92.4 million dollars. (Minagriculture, 2020). |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El sector Acuícola en los últimos 10 años ha aumentado significativamente, pasando de producir 82.622 toneladas de productos cárnicos entre tilapia, trucha, cachama, camarón y otras especies nativas a producir 179.351 toneladas, representando un aumento del 216%, según datos del Ministerio de agricultura para el 2020. El consumo per cápita del país fue de 8.8 kilogramos de pescado por persona al año y se destinaron para exportación 17.569 toneladas de carne de Tilapia, Trucha y Camarón por un valor de 92.4 millones de dólares. (Minagricultura, 2020). |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6992 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Circunvalar |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Medicina Veterinaria |
metadata.dc.date.created: | 2022-06-15 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Medicina veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_ UrielAndrésMonroyBonilla Restricted Access | 858.43 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_UrielAndresMonroyBonilla_Autorización Restricted Access | 1.47 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_ UrielAndrésMonroyBonilla_Acta Restricted Access | 123.35 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons