Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6781
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Incidencia del Apoyo Familiar en el Proceso Educativo de los Estudiantes del Grado Quinto de una Institución Educativa De Riohacha. |
metadata.dc.creator: | Pinto Garcia, Dalianys Daleth Rodero Barbosa, Danelis Paola |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jaramillo Peñaloza, Yatsira |
Palabras clave : | Funcionamiento, apoyo, estrategias, rendimiento, educación |
Resumen : | The integration of parents in the educational process of children is affected for various reasons, among which some parents lack interest in the institutional processes organized by some teachers, the above, can permeate the academic performance of minors, that is, Therefore, the present study aimed to describe the incidence of Family Support in the Educational Process of Fifth Grade Children of the Happy Kids Educational Institution in the Special, Tourist and Cultural District of Riohacha, for this, they established a methodology of type descriptive study with a qualitative approach, in which the Perception Survey prepared by Tobón (2018) was implemented as a measurement instrument and applied to 25 students belonging to the aforementioned degree and institution. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La integración de los padres en el proceso educativo de los hijos se ve afectada por diversos motivos, entre los cuales algunos padres carecen de interés en los procesos institucionales organizados por algunos docentes, lo anterior, puede permear en el rendimiento académico de los menores, es por ello que el presente estudio tuvo como objetivo Describir la incidencia del Apoyo Familiar en el Proceso Educativo de los Niños de Quinto Grado de la Institución Educativa Happy Kids en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, para ello, establecieron una metodología de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo, en el cual, se implementó como instrumento de medición el Sondeo de Percepción elaborado por Tobón (2018) y fue aplicado a 25 estudiantes que pertenecen al grado e institución anteriormente mencionados. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6781 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Riohacha |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Psicología |
metadata.dc.date.created: | 2022-05-25 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_Autorizacion de Autores .pdf Restricted Access | 1.01 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_ Danelis Paola Rodero .pdf | 1.03 MB | Visualizar/Abrir |
2022_Acta.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons