Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6777
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta de complementación de auditoria financiera como control interno en la empresa comercializadora de belleza Lili de la ciudad de Santa Marta, Colombia. |
metadata.dc.creator: | Miranda, Maria Jose Pacheco, Paula Andrea |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guardiola Romero, Jacqueline Maria |
Palabras clave : | Auditoria,;Control interno,;Comercio,;Contabilidad |
Resumen : | The present investigation is to design a Proposal for the Implementation of Financial Audit as Internal Control in the Lili Beauty Marketing Company of the City of Santa Marta, Colombia. This has as its main objective the financial audit as a control in the Lili Beauty Marketing company, which deals with the examination of the Financial Statements and is based on the regulations currently in force to deliver as a result an opinion or opinion on the data presented if they are justified and supported in a coherent, complete and concise manner. Because many companies in the commercial sector do not adequately carry out internal control. The present degree work is developed as follows: an analysis of similar investigations was carried out, they are previously done in order to determine some background. A theoretical framework has also been developed on which some concepts are fundamental. This project is carried out in several facets, the first is to find out why there is no control through audits, because the merchants are failing in that, after that analysis, the second is to find a way to implement these more often, since for a company works in an excellent way there must be constant verification, analysis and reliability of the financial statements, and thus avoid possible fraud or bankruptcy in the future. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | La presente investigación es diseñar una Propuesta De Implementación De Auditoría Financiera Como Control Interno En La Empresa Comercializadora De Belleza Lili De La Ciudad De Santa Marta, Colombia. Esta tiene como objetivo principal la auditoría financiera como control en la empresa Comercializadora de Belleza Lili, la cual trata de la examinación de los Estados Financieros y se basa en la normatividad regida actualmente para entregar como resultado un dictamen u opinión sobre los datos presentados si son justificados y soportado de manera coherente, completa y concisa. Debido a que muchas empresas del sector comercial no llevan de manera adecuada un control interno. El presente trabajo de grado se desarrolla de la siguiente manera: se realizó un análisis de investigaciones similares, se hacen previamente con el fin de determinar algunos antecedentes. También se ha desarrollado un marco teórico sobre el cual algunos conceptos son fundamentales. Este proyecto se realiza en varias facetas, la primera es buscar porque no existe un control mediante auditorias, porque los comerciantes están fallando en eso, luego de ese análisis, lo segundo es buscar la forma de implementar más seguido estas, ya que para que una empresa funcione de una excelente manera debe haber constantemente verificación, análisis y fiabilidad de los estados financieros, y así evitar posibles fraudes o quiebras a futuro. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6777 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Santa Marta |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas |
metadata.dc.date.created: | 2022-05-27 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Contaduría pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2022_MariaJoseMirandayPaulaPacheco | 413.28 kB | Visualizar/Abrir |
2022_MariaJoseMirandayPaulaPacheco_Autorización1 Restricted Access | 239.89 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_MariaJoseMirandayPaulaPacheco_Autorización2 Restricted Access | 606.21 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_MariaJoseMirandayPaulaPacheco_Acta1 Restricted Access | 658.42 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2022_MariaJoseMirandayPaulaPacheco_Acta2 Restricted Access | 736.59 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons