Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6143
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Construcción de significados de los conceptos de perímetro y área en estudiantes de cuarto grado de primaria |
metadata.dc.creator: | Portilla Ibáñez, William Fernando |
metadata.dc.contributor.advisor: | Rojas Velázquez, Osvaldo Jesús |
Palabras clave : | Matemáticas - enseñanza;resolución de problemas;aprendizaje de la geometría |
Resumen : | With the arrival of new technologies, the teaching-learning process of geometry has undergone a significant change in the development of the classes. The use of technologies is conceived as a mediating tool for the construction of meanings of geometric concepts |
metadata.dc.description.tableofcontents: | En el desarrollo de las clases, con la llegada de las nuevas tecnologías, el proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría ha tenido un cambio significativo. El uso de las tecnologías es concebido como una herramienta mediadora para la construcción de significados de conceptos geométricos |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6143 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Bogotá - Federmán |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Educación |
metadata.dc.date.created: | 2021-12-06 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_WilliamPortillaIbáñez_Autorización.pdf Restricted Access | 872.52 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_WilliamPortillaIbáñez.pdf | 2.54 MB | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons