Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6039
> Repositorio UAN
Repositorio UANComunidades y ColeccionesTitulosMateriasAutoresFecha de publicacion
Mi CuentaAccederRegistro
Mi CuentaAccederRegistro
Título : | Propuesta de mejora para el control de adiciones en la fabricación de cemento en la planta argos zona franca |
metadata.dc.creator: | de la hoz de la hoz, Daniel Eduardo López pájaro, Albeiro |
Palabras clave : | Diseño Mecánico |
Resumen : | Cement is one of the most used industrial products worldwide since its invention in 1845 to the present day. This research focuses on solving the problem inside of the Argos Company located in the Cartagena Free Zone, in increasing the volume of clinker discharge from the silo to the conveyor belt, in addition to improving the characteristics of the cement with certain additives. The main objective is to carry out a mechanical design of a restrictor blade, which allows improving the cement manufacturing process and its quality to reduce costs. In the collection and analysis of the information during the application of the methodology, were used mechanical studies, statistical data, and the use of design software such as SolidWorks, fusion360, Auto Cad y Excel. |
metadata.dc.description.tableofcontents: | El cemento es uno de los productos industriales más usados a nivel mundial desde su invención en el año 1845 hasta la actualidad. Esta investigación se enfoca en dar solución a la problemática presentada en la empresa Argos ubicada en Zona Franca de Cartagena, en el aumento de volumen de descarga de Clinker desde el silo a la banda transportadora, además de mejorar las características del cemento con ciertos aditivos. El principal objetivo es realizar un diseño mecánico de una cuchilla restrictora, que permita mejorar el proceso de fabricación de cemento y su calidad con la finalidad de reducir costos. En la recolección y análisis de la información durante la aplicación de la metodología se utilizaron estudios mecánicos, datos estadísticos y uso de un softwares de diseño tales como SolidWorks, fusion360, Auto Cad y Excel. |
URI : | http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/6039 |
Editorial : | Universidad Antonio Nariño |
metadata.dc.publisher.campus: | Puerto Colombia Barranquilla |
metadata.dc.publisher.faculty: | Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica |
metadata.dc.date.created: | 2021-12-03 |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | |
---|---|---|
2021_AlbeirolopezyDanieldelaHoz | 2.53 MB | Visualizar/Abrir |
2021_Albeirolopez_Acta Restricted Access | 151.74 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_DanieldelaHoz_Acta Restricted Access | 151.26 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
2021_AlbeirolopezyDanieldelaHoz_Autorizacion Restricted Access | 313.75 kB | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons